Pampliega Ureta, Jorge
| Equipo | C.D. En Jaque "D" |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nombre | Pampliega Ureta, Jorge |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54781337 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | N |
Ibanez Villar, Miguel
C.D. En Jaque "B" 54552257 |
ESP | 1065 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 5 | 4 | N |
Merino Fernandez, Daniel
C.D. Enrok2 "B" 94711348 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |