Orden de fuerza: Mieres del Camino B
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascual Fraile, Francisco Javi | ESP | 1974 | 1942 | 2274973 | 8972 | 0,5 | |
| 2 | Millara Gonzalez, Arturo | ESP | 1704 | 1677 | 2280442 | 15262 | 1 | |
| 3 | Lopez Fueyo, Alvaro | ESP | 1584 | 1536 | 22289011 | 28197 | 0 | |
| 4 | Castelao Fernandez, Ismael | ESP | 1742 | 1702 | 2238675 | 22818 | 1 | |
| 5 | Perez Pardo, Jose Maria | ESP | 1569 | 1591 | 22289240 | 25225 | 0 | |
| 6 | Lopez Fueyo, Jorge | ESP | 1615 | 1565 | 2239370 | 23299 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ciudad Naranco B | 0,0 | 1662 | ESP | 3.5 - 2.5 | Mieres del Camino B | 0,0 | 1669 | ESP |