Rodriguez Sanz, Gabriel
| Equip | C.D. La Torre Loca |
|---|---|
| Número de taula | 1 |
| Nom | Rodriguez Sanz, Gabriel |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1915 32040717 |
| Punts | 3 |
| Variació FIDE (K=20) | 11,80 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | N |
Delgado Santamaria, Jesus Salv
C.D. En Jaque "A" 22255281 |
ESP | 1862 | 2 | 1 | 8,60 |
| 4 | 1 | B |
Alfaro Garcia, Daniel
C.D. En Jaque "B" 94717079 |
ESP | 1192 | 1 | 1 | 1,60 |
| 5 | 1 | N |
Alvarez Perez, Federico
C.D. En Jaque "C" 22255435 |
ESP | 1127 | 0 | 1 | 1,60 |