Manas Garcia-Mascaraque, Ramon
| Equipo | C.D. LOS MOLINOS |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nombre | Manas Garcia-Mascaraque, Ramon |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1895 2295547 |
| Nacional | 1815 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 6,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Diaz Urena, German
C.D. CIUDAD DE ALMAGRO AJEDREZ 32050500 |
ESP | 1721 | 1690 | 0 | 1 | 5,40 |
| 3 | 1 | B |
Sanchez Ruiz, Alberto
C.D. CIUDAD REAL 32017235 |
ESP | 1696 | 1641 | 0,5 | 1 | 4,80 |
| 4 | 1 | N |
Gomez Peco, Pablo
C.D. ZUGZWANG 2252392 |
ESP | 2166 | 2161 | 2 | 0 | -3,40 |