Team composition: C.D. ZUGZWANG
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Peco, Pablo | ESP | 2166 | 2161 | 2252392 | 12261 | 2 | |
| 2 | Gomez Peco, David | ESP | 2095 | 2077 | 2278235 | 15526 | 3.5 | |
| 3 | Castellanos Bogalo, Antonio | ESP | 2034 | 2037 | 2250837 | 13439 | 2.0 | |
| 4 | Sanchez Carrasco, Fco. Javier | ESP | 2058 | 2046 | 2256975 | 1596 | 2.5 | |
| 5 | Cabello Rodriguez, Sandro | ESP | 2021 | 2000 | 2278774 | 16211 | 1 | |
| 6 | Camacho Calle, Pedro | ESP | 2068 | 2060 | 2206803 | 1580 | 0.5 | |
| 7 | Torres Valverde, Martin | ESP | 1498 | 1447 | 32010001 | 29154 | 0 | |
| 8 | Pacheco Moreno, José Maria Luis | ESP | 0 | 1990 | 0 | 8857 | 0 | |
| 9 | Serrano Fernandez, Arnaldo | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Gonzalez Montalban, Antonio | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Villena Arevalo, Marta | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | C.D. ZUGZWANG | 0.0 | 2086 | ESP | 2.5 - 1.5 | C.D. AJEDREZ TOMELLOSO | 2.0 | 2176 | ESP |
| 3 | 1 | C.D. CIUDAD DE ALMAGRO AJEDREZ | 3.0 | 1683 | ESP | 0.5 - 3.5 | C.D. ZUGZWANG | 2.0 | 2086 | ESP |
| 4 | 1 | C.D. ZUGZWANG | 4.0 | 2086 | ESP | 3.0 - 1.0 | C.D. LOS MOLINOS | 3.0 | 1808 | ESP |
| 5 | 2 | C.D. CIUDAD REAL | 0.0 | 1640 | ESP | 0.5 - 3.5 | C.D. ZUGZWANG | 6.0 | 2086 | ESP |