Provincial por Equipos de Ciudad Real 2023-2024

Ciudad Real, from 2023-11-05 to 2023-11-26
Official website FIDE
Chief Arbiter: AA Angel Espinosa Aranda Deputy Arbiters: AA Alberto Sanchez Ruiz
Rate of play: 90 min + 30 sec

Team ranking

CA Tomelloso A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Garcia Moreno, Carlos ESP 2268 2274 2274159 15926 2
2 Lopez Quevedo, Eduardo ESP 2148 2159 2277611 16362 3.5
3 Ramirez Diaz, Jose Ramon ESP 2133 2135 2268914 15676 4.0
4 Lopez Quevedo, Angel Carlos ESP 2080 2087 2270005 15578 3.5
5 Dominguez Gutierrez, Juan Carlos ESP 2046 2056 2220849 211 3.5
6 Lara Mezcua, Alonso ESP 2036 2046 54593115 37883 4
Zugzwang Vva. Infantes Veteranos
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Asensio Linan, Teodoro ESP 1993 2008 2212536 2925 0.5
2 Sanchez Carrasco, Francisco Ja ESP 1977 1990 2256975 1596 4.0
3 Castellanos Bogalo, Antonio ESP 1961 1983 2250837 13439 5.5
4 CM Jose Iraeta, Alejandro ESP 1947 1967 2226537 7381 3.5
5 Serrano Fernandez, Arnaldo ESP 1499 1572 22299556 38736 2.5
6 Gonzalez Gallego, Andres Manuel ESP 1220 1213 54542243 39857 0
7 Herreros Torres, Maria Paz ESP 1165 1137 32013671 29650 0
CD "Ajedrez Ciudad Real" A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Manas Garcia-Mascaraque, Ramon ESP 2056 2060 2295547 14896 1.5
2 Murillo Lopez, Francisco ESP 1947 1963 32037040 29570 1.5
3 Sierra Lopez, Yeray ESP 1873 1875 54588154 36662 4
4 Garcia-Ballesteros Banos, Juan A ESP 1761 1762 32091540 36215 3.5
5 Ruiz de Leon Merlo, Esther ESP 1781 1788 22274553 24866 4
6 Diaz Lopez, Santiago David ESP 1756 1767 24515922 33250 2
CD "Ajedrez Ciudad Real" B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Barba Navas, Felix ESP 1760 1774 54539323 34303 4
2 Lozano Toledo, Jesus ESP 1643 1658 24557994 33936 3
3 Fuentes de Nova, Sebastian ESP 1657 1677 54781884 41864 3
4 Campillo Ortega, Jose Manuel ESP 1656 1620 54539331 34079 0
5 Mahajub Sidi Abas, Lgalia ESP 1564 1571 54546389 34633 0
6 Zarate Minano, Rafael ESP 1527 1540 54723329 38385 3.5
7 Ballesteros Serrano, Cristian ESP 1497 1473 54537452 34620 3
CA Tomelloso B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Garcia Del Moral Lopez, Joaquin ESP 1837 1820 2256690 23106 1.5
2 Pecero Balsera, Jose Luis ESP 1665 1677 54794943 42094 2.5
3 Gomez Diaz, Rodrigo ESP 1503 1524 54769639 40098 4.0
4 Peco Moreno, Jaime ESP 1435 1431 54770386 40870 3
5 Navarro Gonzalez, Raul ESP 1289 1289 24570222 32272 1
6 Perez Andres, Javier ESP 1153 1113 94710783 41945 0
CA Los Molinos
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Gormaz Lietor, Andres Miguel ESP 1827 1864 2292130 20175 1
2 Gonzalez Lopez, Pablo I ESP 1752 1770 32091940 28605 2
3 Donado Horcajada, Maria ESP 1382 1407 24589896 33858 2
4 Lopez Risquez, Jose ESP 1303 1311 54727421 38434 1
5 Garcia Manso, Alfonso ESP 1290 1308 54546370 41626 1
6 Cruz Garcia, David ESP 0 0 22251367 0 2.5
7 Lopez Galan, Guillermo ESP 0 0 94710775 0 1
8 Sanchez Sanchez, Diego I ESP 0 0 54769604 0 1
9 Barcenas Garcia-Saavedra, Jesus ESP 0 0 94790515 0 0
10 Moran Castro, Alvaro ESP 0 0 94795207 0 0
11 Tebar Mendez, Mikel ESP 0 0 94795223 0 0
CA Tomelloso C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Belda Martinez, Sergio ESP 1562 1543 54537533 35881 2.5
2 Lara Mezcua, Hector ESP 1564 1574 54726280 38433 3.5
3 Gonzalez Garcia, Pedro Javier ESP 1429 1408 32092202 30671 3
4 Dominguez Lozano, Adriana ESP 1200 1205 54539340 34333 1.5
5 Pecero Rebato, Diego ESP 1225 1143 54781922 42174 0
6 Blazquez Herreros, Marco Antonio ESP 0 0 94740984 0 1
7 Frontana Alcaniz, Manuel ESP 0 0 94796416 0 0
CD "Ajedrez Ciudad Real" C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Montalban Romero, Vicente ESP 1515 1458 32050542 27506 3
2 Ruiz Esteban, Ruben ESP 1409 1367 94791910 44162 1
3 Garcia-Munoz Arias, Diego ESP 1338 1324 54769582 41931 2.5
4 Trujillo Torres, Alvaro ESP 1281 1256 54781876 41860 3.5
5 Munno Moyano, Mario ESP 0 0 523001097 0 2
6 Garcia-Munoz Fernandez-Espartero, Jose ESP 0 0 94795150 0 0
CA Tomelloso D
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 De Gracia Santaolaya, Christia ESP 1367 1359 54784085 41639 1.0
2 Rosado Poveda, Javier ESP 1328 1335 54542928 40367 2
3 Navarro Serrano, Alonso ESP 1209 1183 54770378 41926 0.5
4 Jimenez Martinez, Enrique ESP 1056 1056 94792569 44233 2
5 Navarro Gonzalez, Alvaro ESP 0 1044 24570214 42666 0
6 De Gracia Santaolaya, Mireya ESP 1014 0 94785899 0 0
7 Lahoz Lopez, Roberto ESP 0 0 54769647 0 1
8 Pecero Rebato, Pablo ESP 0 0 54781949 0 2
9 Munoz Collado, Juan ESP 0 0 54781914 0 1.5
CD "Ajedrez Ciudad Real" D
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Ruiz Mansilla, Oscar ESP 1268 1256 94791929 44101 1.5
2 Ramos Cabezas, Alonso ESP 1251 1201 94720509 44223 2.5
3 Fuentes Guzman, Francisco Javi ESP 1221 1225 94742103 42753 2
4 Ramos Rodriguez, Luis Clemente ESP 1119 1127 94792313 44220 3
5 Ramos Cabezas, Carlos ESP 0 0 94720517 0 1.5
6 Ojero Aguilar, Lucas ESP 0 0 94793816 0 0
7 Ruiz Mansilla, Carlos ESP 0 0 523003839 0 0
Zugzwang Vva. Infantes Escuela
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Gonzalez Montalban, Antonio ESP 1282 1280 24542750 39845 1
2 Polaino Teran, Juan Luis ESP 1231 1258 54726930 38714 2
3 Chaparro Diaz, Joaquin ESP 1209 1212 94777624 43308 1
4 Baia, Adrian ESP 1099 1102 94710805 43309 2
5 Castellanos Villamayor, David Alfonso ESP 0 0 94792720 0 0
6 Espinar Navarro, Laura ESP 0 0 94790507 0 1
7 Molina Parra, Joaquin ESP 0 0 54794951 0 0
8 Campillo Jimenez, Alex ESP 0 0 523003847 0 0
9 Molina Jimenez, Ainhoa ESP 0 0 94710414 0 0
10 Martos Garcia, Vicente ESP 0 0 523003855 0 0