Rodriguez Garcia, Martin
| Taldea | Ciudad Naranco S8 |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 2 |
| Izena | Rodriguez Garcia, Martin |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 24576603 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 2 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Hernandez Rodriguez, Rodrigo
Ciudad Naranco 24546461 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2 | Z |
Alvarez Diaz, Hector
Siero 24575690 |
ESP | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 0,00 |
| 3 | 2 | B |
Tunon Villar, Sara
Ensidesa 24546577 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 4 | 2 | B |
Siscar Conill, Aitor
Real Oviedo 24546607 |
ESP | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |