Orden de fuerza: Ciudad Naranco
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbonero Fraga, Daniel | ESP | 0 | 0 | 24526169 | 0 | 0 | |
| 2 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | ESP | 0 | 0 | 24546402 | 0 | 0 | |
| 3 | Suarez Alvarez, Miguel | ESP | 0 | 0 | 24526223 | 0 | 0 | |
| 4 | Poblet Bulnes, Sara | ESP | 0 | 1044 | 24526207 | 0 | 0 | |
| 5 | Uria Diaz, Mario | ESP | 0 | 0 | 24526231 | 0 | 0 | |
| 6 | Asensio Prieto, Victor | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Alvarez Mesa, Raul | ESP | 0 | 0 | 24546330 | 0 | 0 | |
| 8 | Fernandez Truan, Nicolas | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Diaz Hevia, Nicolas | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ciudad Naranco | 0,0 | 1011 | ESP | 1.0 - 3.0 | Candas | 0,0 | 1247 | ESP |
| 2 | 2 | Siero | 0,0 | 1098 | ESP | 4.0 - 0.0 | Ciudad Naranco | 0,0 | 1011 | ESP |
| 4 | 2 | Ciudad Naranco | 0,0 | 1011 | ESP | 0.0 - 4.0 | Real Oviedo | 4,0 | 1318 | ESP |
| 5 | 1 | Grupo Covadonga | 6,0 | 1234 | ESP | 3.0 - 1.0 | Ciudad Naranco | 0,0 | 1011 | ESP |