Fernandez Gonzalez, Nestor
| Equipo | IES Candas S16 |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nombre | Fernandez Gonzalez, Nestor |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
0 Lomban Garcia, Asur
Ies Fernandez Vallin S16 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 3 | 2 | N |
Perez Muniz, Manuel
IES Candas S14 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 4 | 2 | B |
0 Diaz Martin, Adrian
Codema Spasski S14 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 5 | 2 | N |
0 Garcia Gonzalez, Martin
Codema S16 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |