Orden de fuerza: ARAGON
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallares Jover, Adrian | ESP | 2146 | 54715474 | 0,0 | |
| 2 | Osuna Smyshlyayev, Ivan | ESP | 2055 | 54574200 | 0 | |
| 3 | Sanz Pueyo, Adrian | ESP | 2029 | 54726506 | 0,0 | |
| 4 | Pena Comenge, Paula | ESP | 1684 | 94746494 | 0,0 | |
| 5 | Ramos Redondo, Ximena | ESP | 1673 | 54574358 | 0,0 | |
| 6 | Villalba Embid, Pilar | ESP | 1610 | 54721750 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VALENCIA | 0,0 | 2071 | VAL | - | ARAGON | 0,0 | 1890 | ARA |