FIDE rating variation

The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.

Ran. Tit. Name Fed. FIDE K Var. FIDE ID Team
1 Ordas Mesa, Jose Manuel CUB 1881 20 -5.80 3532704 Gambito de Cabra
2 Alayon Collazo, Jesus Javier CUB 1829 20 7.80 3529185 Gambito de Cabra
3 Suarez Romero, Abraham ESP 1851 20 0.00 2238985 Gambito de Cabra
4 Iglesias Lopez, Ruben ESP 1565 20 0.00 94738661 Gambito de Cabra
5 Gabalda Perez, Alejandro ESP 1576 20 0.00 94797668 Gambito de Cabra
6 Moreno Fernandez, Roberto ESP 1626 20 0.00 54775728 Gambito de Cabra
7 Rivero Jimenez, Ileana Caridad ESP 1559 20 -21.00 22241400 Gambito de Cabra
8 Meana Arenas, Iyan ESP 0 20 0.00 54757932 Gambito de Cabra
9 Entrialgo Garcia, Ruben ESP 1559 20 -25.40 94738734 Gambito de Cabra
10 Linares Hernando, David ESP 0 20 0.00 94738700 Gambito de Cabra
11 Fabian Fernandez, Gerardo ESP 0 20 0.00 94738718 Gambito de Cabra
12 Fernandez Sanchez, Sofia ESP 0 20 0.00 553068483 Gambito de Cabra
13 Rosillo Camblor, Rafael ESP 1784 20 0.00 2239493 Universidad de Oviedo
14 Rio Alvarez, Alvaro ESP 1779 20 -20.80 94772541 Universidad de Oviedo
15 Garcia Garcia, Jesus 1972 II ESP 1665 20 0.00 2239248 Universidad de Oviedo
16 Cueva Escandon, Jose Manuel ESP 1638 20 -11.80 24546380 Universidad de Oviedo
17 Gailliot Cuervo-Arango, Yann ESP 1736 40 -83.60 553018338 Universidad de Oviedo
18 Sanchez Pinto, Tomas Jesus ESP 1618 20 0.00 24564281 Universidad de Oviedo
19 Palacio Suarez, Mateo ESP 1697 20 0.00 523050900 Universidad de Oviedo
20 Piquero Colinas, Miguel ESP 1591 20 2.20 553018354 Universidad de Oviedo
21 Garcia Soulard, Alex ESP 1670 40 -60.80 535034491 Universidad de Oviedo
22 Hernandez Calabres, Enrique ESP 1454 20 31.80 553018346 Universidad de Oviedo
23 Menendez Menendez, Mario ESP 2051 20 0.00 32008643 Peon Escarlata
24 Garcia Peula, Izan ESP 1728 40 -41.60 54541158 Peon Escarlata
25 Arias Asicle, Victor Hugo ESP 0 20 0.00 553018419 Peon Escarlata
26 Garcia Peula, Aimar ESP 1579 40 13.60 54599350 Peon Escarlata
27 Gonzalez Rodriguez, Pablo ESP 1568 40 35.60 94731306 Peon Escarlata
28 Rodriguez Solloso, Lucas ESP 0 20 0.00 54578248 Peon Escarlata
29 Garcia Rodriguez, Joel ESP 1415 40 18.40 535072377 Peon Escarlata
30 Martinez de Lucas, Gabriel ESP 1498 40 14.80 94748829 Piña de Peones
31 Gonzalez Paino, Enol ESP 1431 40 -16.00 94727759 Piña de Peones
32 Fernandez Fernandez, Pelayo ESP 0 20 0.00 54799490 Piña de Peones
33 Fernandez Sanchez, Javier 1978 ESP 0 20 0.00 94750513 Piña de Peones
34 Martinez Hurtado, Manuel ESP 1766 20 0.40 54512182 Grupo 64
35 Garcia-Quijada Fernandez, Jorge ESP 1782 40 -16.40 94748543 Grupo 64
36 Biempica Marin, Alvaro ESP 1951 40 43.60 54558999 Grupo 64
37 Ronderos Garcia, David ESP 1557 20 45.00 24576646 Grupo 64
38 Hellinga Damstra, Martien ESP 1975 20 -41.20 22224351 Valdesva
39 Suarez Fernandez, Pablo ESP 2066 20 6.40 2267640 Valdesva
40 Galan Avella, Luis ESP 1641 20 -24.40 94793450 Valdesva
41 Rico Arrizabalaga, Eliseo ESP 1461 20 -10.40 54512581 Valdesva
42 Martin Cabeza, Nicolas ESP 2040 40 25.60 54559480 Vetusta A
43 Pedreira Garcia, Nicolas ESP 1909 20 -14.20 54512417 Vetusta A
44 Junquera Guerrero, David ESP 1991 40 14.80 24576310 Vetusta A
45 Fernandez Gonzalez, Mateo 2010 ESP 1703 40 42.00 54589320 Vetusta A
46 FM Acebal Muniz, Jose Maria ESP 2190 20 0.00 2200546 Vetusta B
47 Martin Fernandez, Jorge ESP 1822 20 -8.60 2277190 Vetusta B
48 Acebal Fernandez, Jose Maria ESP 1713 40 134.00 24528897 Vetusta B
49 Muniz Otero, Lucas ESP 1640 40 -45.60 54742706 Vetusta B
50 Acebal Fernandez, Carlos ESP 1642 40 43.20 24528889 Vetusta B
51 Alvarez Solis, Daniel ESP 2023 20 -3.60 2220504 Vetusta C
52 Alvarez Sanchez, Diego ESP 1428 40 -49.60 94732388 Vetusta C
53 Alvarez Sanchez, Pablo 2011 ESP 1434 40 -21.20 54776910 Vetusta C
54 Perez Cunarro, Antonio Javier ESP 0 20 0.00 553027663 Vetusta C
55 Paton Alvarez, Ivan ESP 2106 20 5.00 24576492 Grupo Covadonga
56 FM Centron Antuna, Daniel ESP 2272 20 18.60 22288694 Grupo Covadonga
57 CM Marino Bravo, Miguel Angel ESP 2024 20 16.80 2208970 Grupo Covadonga
58 Del Valle Rosas, Alfonso ESP 1912 20 -4.80 22221450 Grupo Covadonga
59 Sampedro Garcia, Jose Luis ESP 1827 20 -2.60 22229957 Martintxo
60 Diaz Foure, Jean Michel ESP 1798 20 -12.60 32062346 Martintxo
61 Ocio Martinez De Luna, Markel ESP 1500 20 66.40 54546834 Martintxo
62 Calleja Jimenez, Yeray ESP 0 20 0.00 Martintxo
64 Perez Guerrero, Jose Esteban ESP 1759 20 -30.40 22294660 Grupo Covadonga
65 CM Quiros Cueto, Pelayo ESP 2209 20 -13.80 2284626 Antonio Rico A
66 CM Garcia Gracia, Victor Hugo ESP 2049 20 16.20 22295755 Antonio Rico A
67 CM Castro Quijano, Eduardo ESP 2100 20 0.00 24507407 Antonio Rico A
68 CM Garcia Garcia, Samuel 2002 I ESP 2092 20 -31.00 24576158 Antonio Rico A
69 Gonzalez Pruneda, Arturo ESP 2092 20 0.00 2256860 Antonio Rico A
70 Garcia Fernandez, Jose Antonio ESP 1917 20 -18.40 2204819 Antonio Rico A
71 Antuna Pavon, Lucas ESP 1987 40 0.00 24575747 Antonio Rico A
72 Iglesias Garcia, Diego ESP 1776 40 22.00 94721360 Antonio Rico A
73 Busto Prendes, Abel ESP 2000 20 -60.00 2274744 Antonio Rico B
74 Gomez Alvarez, Francisco Fernando ESP 1942 20 -19.40 2225344 Antonio Rico B
75 Martinez Rodriguez, Onofre ESP 1798 20 -6.80 2288362 Antonio Rico B
76 Rodriguez Sierra, Antonio ESP 1639 20 11.00 2238462 Antonio Rico B
77 Quintana Cepedal, Marcos ESP 1654 20 1.60 535033550 Antonio Rico B
78 Correia Padron, Lautaro ESP 1640 40 78.40 523050705 Antonio Rico C
79 Palacio Garcia, Diego ESP 1592 40 -27.60 94731110 Antonio Rico C
80 Prendes Garcia De Castro, Raul ESP 1561 40 -28.40 94730903 Antonio Rico C
81 Chancayauri Chipana, Ivan Mateo ESP 1575 40 -5.60 535033541 Antonio Rico C
82 Prendes Garcia de Castro, Diego ESP 1453 40 -19.60 94750521 Antonio Rico C
83 Burgos Navajas, Gustavo ESP 1607 40 -80.00 94787824 Antonio Rico D
84 Chakhoyan Grigoryan, Razmik ESP 1557 20 -10.60 24524050 Antonio Rico D
85 Encinas Garcia, Ramon 0 20 0.00 Antonio Rico D
86 Vega Alvarez, Alejandro 0 20 0.00 Antonio Rico D
87 Garcia Caballero, Maria Olvido ESP 0 20 0.00 523050730 Antonio Rico D
88 Pettit, Samat Harrison ESP 1429 40 11.20 94748527 Antonio Rico E
89 Falcon Marcos, Martin ESP 0 20 0.00 553017994 Antonio Rico E
90 Vega Rodriguez, Yoel ESP 0 20 0.00 553018770 Antonio Rico E
91 Izquierdo Beguiristain, Nicolas ESP 0 20 0.00 553018788 Antonio Rico E
92 Vega Rodriguez, Ines 0 20 0.00 Antonio Rico E
93 Vega Rodriguez, Raul 0 20 0.00 Antonio Rico E
94 Gonzalez Alvarez, Javier ESP 1561 40 -54.40 535034394 Piña de Peones
95 FM Sierra Vallina, Lionel ESP 2300 20 1.60 54559774 Ciudad Naranco A
96 IM Perez Marimon, Jorge De Jesus CUB 2190 20 0.00 3524582 Ciudad Naranco A
97 Ordiz Fernandez, Roque ESP 2209 40 18.00 54741467 Ciudad Naranco A
98 WFM Martinez Ramos, Paula ESP 1900 20 0.00 54504007 Ciudad Naranco A
99 Demchenko, Timofei ESP 1854 40 96.80 55728340 Ciudad Naranco A
101 Gonzalez Garcia, Jesus 2006 ESP 1983 20 20.40 24576255 Ciudad Naranco A
102 Cabo Alvarez, Christian ESP 1931 20 15.00 2264285 Ciudad Naranco A
103 Sanchez Vergara, Alberto ESP 2045 20 3.40 22230211 Ciudad Naranco A
104 Llaneza Vega, Juan Alberto ESP 1886 20 -17.40 2238845 Ciudad Naranco A
105 Rodriguez Cuesta, Marcos ESP 1816 20 10.60 94740240 Ciudad Naranco B
106 Caso Huerta, Marcos ESP 1836 20 -29.20 22288651 Ciudad Naranco B
107 Alvarez Mesa, Angel ESP 1515 40 46.00 24546321 Ciudad Naranco B
108 Alonso Rodriguez, Guillermo ESP 1559 40 0.00 94793948 Ciudad Naranco B
109 Bermudez Gonzalez, Pelayo ESP 1586 40 0.00 54786193 Ciudad Naranco B
110 Gerecz Hermoza, Ivo ESP 1696 40 -44.00 54559219 Ciudad Naranco B
111 Iglesias Baragano, Arturo ESP 1518 40 12.00 553004078 Ciudad Naranco B
112 Vega Felgueroso, Juan ESP 1614 20 0.00 94737410 Ciudad Naranco B
113 Alonso Agudo, Mario ESP 1702 40 131.60 54599563 Alfil A
114 Mones Lastra, Ricardo ESP 1441 20 -0.60 535034742 Alfil A
115 Consuegra Trapiella, Miguel ESP 1400 40 97.20 523077026 Alfil A
116 Mones Gallego, Colas ESP 0 20 0.00 Alfil A
117 Gonzalez Ferreras, Jose Antonio ESP 1717 20 14.00 32027184 Alfil B
118 Martinez Cenador, Jaime ESP 1526 20 -13.20 553018150 Alfil B
119 Simakov, Timur ESP 1503 40 -34.00 553018168 Alfil B
120 Barcena Ares, Arturo ESP 0 20 0.00 535034807 Alfil B
121 Sagrado Crespo, Alvaro ESP 1873 20 13.60 2239523 Alfil C
122 Prado Gonzalez, Alejandro ESP 0 20 0.00 Alfil C
123 De la Roza Olveira, Eloy ESP 0 20 0.00 523074477 Alfil C
124 Pereda Perez, Borja ESP 0 20 0.00 535034769 Alfil C
125 Seren Espriella, Martin 0 20 0.00 Antonio Rico E
126 Arce Cano, Lucas ESP 1774 40 27.60 54558948 Ciudad Naranco A
127 Arce Garcia, Sergio ESP 1443 20 0.00 54741335 Ciudad Naranco B
128 Gonzalez Garcia, Lucia ESP 1514 40 -3.20 54512492 Ciudad Naranco B
129 Alvarez Perales, Anton ESP 0 20 0.00 553018184 Ciudad Naranco B
130 Muniz Camblor, Ana ESP 0 20 0.00 523050993 Ciudad Naranco B
131 Alvarez Carbajales, Fermin ESP 1948 20 0.00 2263602 Valdesva
132 Alvarez Romero, Valeria ESP 1506 40 0.00 553018265 Valdesva
133 Aseguinolaza Villar, Daniel 0 20 0.00 Martintxo
134 Martinez Gonzalez, Gabriel 0 20 0.00 Piña de Peones
135 Horrillo Medio, Mauro ESP 1553 40 -29.60 523050675 Grupo 64
136 Vega Rodriguez, Yoel ESP 0 20 0.00 553018770 Antonio Rico D
137 FM Alvarez Fernandez, Enrique ESP 0 2 0.00 2227398 Grupo Covadonga
138 Cardenas Rodriguez, Mario ESP 0 20 0.00 535034530 Peon Escarlata
139 Fernandez Garcia, Miguel 2011 ESP 1553 40 35.20 94748861 Peon Escarlata