Sanz Toledano, Alfonso
| Equipo | Jaque Mate C |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nombre | Sanz Toledano, Alfonso |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1767 32007647 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=20) | -23,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | N |
Centeno Mendoza, Julio Stefano
Jaque Mate H 24598615 |
ESP | 1336 | 0 | 0 | 1 | 1,60 |
| 2 | 2 | B |
Moya Izquierdo, Ismael
Jaque Mate J 54509203 |
ESP | 1379 | 0 | 2,0 | 0.5 | -8,20 |
| 3 | 2 | N |
Serrano Ruiz, Miguel
Jaque Mate D 24548880 |
ESP | 1467 | 0 | 2 | 0 | -17,00 |