Hernandez Lopez, Alberto
Team | Gambito-Benimaclet |
---|---|
Número de mesa | 4 |
Nome | Hernandez Lopez, Alberto |
Federación | ESP |
FIDE | 1994 24575208 |
Nacional | 0 |
Puntos | 1 |
Variación FIDE (K=20) | -26,80 |
Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | B |
Lopez Cervera, Marcos
Edapa 54534623 |
ESP | 1393 | 0 | 3 | 0 | -18,40 |
5 | 2 | B |
Barbe Pozas, Saturnino
Andreu Paterna 24506141 |
ESP | 1720 | 0 | 1,5 | 1 | 3,40 |
6 | 2 | B |
Morato Tent, Francisco
Selección Marina Alta 2259966 |
ESP | 1926 | 0 | 4 | 0 | -11,80 |