Hernandez Lopez, Alberto
| Taldea | Gambito-Benimaclet |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 4 |
| Izena | Hernandez Lopez, Alberto |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1994 24575208 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 1 |
| FIDE aldaketa (K=20) | -26,80 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | B |
Lopez Cervera, Marcos
Edapa 54534623 |
ESP | 1393 | 0 | 3 | 0 | -18,40 |
| 5 | 2 | Z |
Barbe Pozas, Saturnino
Andreu Paterna 24506141 |
ESP | 1720 | 0 | 1,5 | 1 | 3,40 |
| 6 | 2 | Z |
Morato Tent, Francisco
Selección Marina Alta 2259966 |
ESP | 1926 | 0 | 4 | 0 | -11,80 |