Garcia Porrero, Javier
| Team | DAMA BLANCA |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | Garcia Porrero, Javier |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 94743746 |
| Nacional | 1011 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B |
Jurado Vizuete, Lucia
ARETÉ FUENSALIDA 94743800 |
ESP | 0 | 0 | 0,5 | 0.5 | 0,00 |
| 3 | 3 | B |
Martin Fernandez-Pacheco, Igna
COORDINADORA TOLEDO "A" 54779200 |
ESP | 1235 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 4 | 4 | B |
Bermudez Gonzalez, Aday
AJEDREZ ESCUELA ILLESCAS |
ESP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |