Gonzalez Marquez, Xenxo
| Team | Xadrez Vila de Bouzas |
|---|---|
| Board number | 13 |
| Name | Gonzalez Marquez, Xenxo |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 0 |
| National Rating | 0 |
| Points | 0.5 |
| FIDE Rating variation (K=20) | 0.00 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B |
Bernardez Duran, Tomas
Xadrez Laroca 2214849 |
ESP | 1739 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.00 |
| 2 | 4 | B |
Perez Sousa, Xabier
Xadrez Mos 24597040 |
ESP | 1512 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | B |
Martinez Perez, Carlos
Club de Ajedrez ONCE de Vigo 2243423 |
ESP | 1390 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |