Diaz Martinez, Marcos
| Equipo | VIRGEN DEL PASICO |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nombre | Diaz Martinez, Marcos |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 94723559 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Rentero Martinez, Hugo
ALKOR 54592062 |
ESP | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4 | N |
Rodriguez Bravo, Irene
CAN PARERA "A" 94707847 |
ESP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| 3 | 4 | N |
Lamadrid Perez, Erik
CORAZÓN DE MARIA 94721416 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 5 | 4 | N |
Belda Torres, Alejandro
CERVANTES |
ESP | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |