Emparellaments de la ronda 5 - 2026-03-01 - 12:30

T. Blanques Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Pts. ELO FIDE Fed.
1 JOAKIN LIZARRAGA A 8,0 1527 ESP 1.0 - 3.0 SAN FERMIN IKASTOLA A 8,0 1623 ESP
1 Irisarri Gueracena, Hegoi 1624 ESP 0 - 1 Molina Mora, Aitor 1729 ESP
2 Berriozabal Ducay, Jon 1529 1 - 0 Azcoiti Remirez, Miren Puy 1666 ESP
3 Ciganda Palacios, Iraia 1522 ESP 0 - 1 Rojo Basterra, Iker 1574
4 Irisarri Gueracena, Ibai 1431 ESP 0 - 1 Arbizu Catalan, Julen 1523 ESP
2 SAN IGNACIO A 8,0 1483 ESP 2.5 - 1.5 SAN JUAN DE LA CADENA A 6,0 1418 ESP
1 Alfaro Aldunate, Lucia 1584 ESP 1 - 0 Lasaosa Espinosa, Mateo 1600 ESP
2 Alfaro Aldunate, Adrian 1474 ESP 0 - 1 Munoz Barber, Lorea 1598 ESP
3 Sancinena Dominguez, Micaela 1446 ESP 0.5 - 0.5 Miranda San Martin, Mario 1473 ESP
4 Iraizoz Moreno, Sayoa 1426 ESP 1 - 0 Munoz Barber, Eneko 0
3 BUZTINTXURI GUKESH 6,0 1434 ESP 4.0 - 0.0 AMAIUR IKASTOLA GORRIAK 6,0 1000 ESP
1 Etayo Delgado, Maider 1692 ESP 1 - 0 Iturrarte Suarez, Ibai 0
2 Huarte Klimov, Ivan 1637 ESP 1 - 0 Navarro Llama, Aimar 0
3 Migueltorena Tellechea, Unai 1405 1 - 0 Itturrarte Suarez, Telmo 0
4 Larraz Alcasena, Eneko 0 1 - 0 De Carlos Hernandez, Unax 0
4 CATALINA DE FOIX 6,0 1252 ESP 1.0 - 3.0 ELVIRA ESPANA 6,0 1000 ESP
1 Cardenas Jimenez, Julen 1484 ESP 1 - 0 Salvatierra Sanchez de la Blanca, Jon 0
2 Martinez Marrodan, Sancho 0 0 - 1 Barrero Marianini, Saul 0
3 Moliner Sanchez Ostiz, David 0 0 - 1 Sesma Perez, Vicente 0
4 Abian Jimenez, Xabier 0 0 - 1 Salvatierra Sanchez de la Blanca, Mauro 0
5 SAN FERMIN IKASTOLA B 6,0 1000 ESP 3.0 - 1.0 AZPILAGANA 1 6,0 1243 ESP
1 Zarranz Isiesgas, Eneko 0 1 - 0 Iglesias Medeiros, Lucas 1468
2 Aginaga Noya, Luken 0 0 - 1 Lezaun Gonzalez, Adrian 0
3 Del Coso Serrada, Martin 0 1 - 0 Unzue Ilundain, Inigo 0
4 Oficialdegi Orquin, Oier 0 1 - 0 Sampedro Garcia, Daniela 0
6 MARISTAS A 6,0 1132 ESP 2.0 - 2.0 PAZ DE ZIGANDA B 6,0 1000 ESP
1 Parado Muruzabal, Jon 0 0 - 1 Martinez Caldito, Haritz 0
2 Saldana Ulloa, Ander 0 0 - 1 Remirez Ucar, Leo 0
3 Gomez Pueyo, Marcos 0 1 - 0 Echeverria Gomez, Julen 0
4 Esparza Hurtado, Natxo 0 1 - 0 Burguete Lukin, Aiur 0
7 CP OTERO DE NAVASCUES 6,0 1000 ESP 3.0 - 1.0 DOMINICAS 6,0 1131 ESP
1 Manzano Nunez, Cristian 0 0 - 1 Rada Colado, Miguel 1523 ESP
2 Martinez Henao, Sofia 0 1 - 0 Muruzabal Saez de Jauregui, Igor 0
3 Chivite Garces, Markel 0 1 - 0 Arnedo Borobio, Mark 0
4 Ramirez de Ocariz Marin, David 0 1 - 0 Lafraya Lanz, Aitana 0
8 AMAIUR IKASTOLA TXURIAK 6,0 1124 ESP 4.0 - 0.0 ESCOLAPIOS 1 6,0 1000 ESP
1 Merino Olaverri, Julen 1496 ESP 1 - 0 Elizari Sanz, Ohian 0
2 Rodriguez Goni, Olaia 0 1 - 0 Echeverria Gastearena, Unai 0
3 Fuentes Perez, Hugo 0 1 - 0 Brun Raigada, Sebastian 0
4 Quesada Gomez, Gael 0 1 - 0 Zabaleta Cao, Angel 0
9 SAGRADO CORAZON B 6,0 1000 ESP 2.0 - 2.0 SAGRADO CORAZON A 6,0 1113 ESP
1 Campos, Nicolas 0 1 - 0 Diaz Ferrer, Yago 1451 ESP
2 Ruiz, Marcos 0 0 - 1 Andritchi Galdau, Marcus 0
3 Ibiricu, Marco 0 1 - 0 Montanes Lamelas, Ion 0
4 Rodriguez, Daniel 0 0 - 1 D Auria Alegria, Mirko 0
10 AMAIUR IKASTOLA BELTZAK 6,0 1000 ESP 4.0 - 0.0 MIRAVALLES EL REDIN 4 6,0 1000 ESP
1 Sanchez Ocariz, Iker 0 1 - 0 Martin Hennekine, Mathis 0
2 Goni Martinez de Morentin, Oier 0 1 - 0 Ecay Casado, Isabel 0
3 Ariz Acena, Alain 0 1 - 0 Ibanez Navarro, Maria 0
4 Valencia Sotil, Benat 0 1 - 0 Casas Perez, Mateo 0
11 JOAKIN LIZARRAGA B 5,0 1295 ESP 2.0 - 2.0 MENDIALDEA A 5,0 1000 ESP
1 Casali Jauregui, Daniele 1720 1 - 0 Benitez Ruiz, Ohian 0
2 Ciganda Palacios, Naroa 1458 1 - 0 Indurain Lerin, Ekaitz 0
3 Erro Pascal, Naroa 0 0 - 1 Sobolev Sobolez, Egor 0
4 Altuna Iraizoz, Hegoi 0 0 - 1 Zalguizuri Nunez, Anton 0
12 MENDIALDEA B 5,0 1000 ESP 0.5 - 3.5 LICEO MONJARDIN 1 5,0 1263 ESP
1 Larramendi Lekunberri, Alain 0 0.5 - 0.5 Munoz Bobo, Ignacio 1531 ESP
2 Gutierrez Chung, Segundo Raul 0 0 - 1 Echeverria Mendivil, Alex 1521
3 Gaztelu Gansbiller, Carlos Fernando 0 0 - 1 Castillejo Chocarro, Tirso 0
4 Gonzalez Navarro, Unai 0 0 - 1 Barret Garcia, Telmo 0
13 PADERBORN BLANCO 5,0 1000 ESP 2.0 - 2.0 IRABIA IZAGA POMAR 5,0 1116 ESP
1 Raeder Hilke, Bennet 0 0 - 1 Garcia Puerta, Diego 1464 ESP
2 Rodriguez Brun, Xabier 0 0 - 1 Labiano Hernandez, Javier 0
3 Suijkerbuijk Alonso, Eneko 0 1 - 0 Romeo Rodriguez, Markel 0
4 Darmanyan, David 0 1 - 0 Reyes Gonzalez, Isaac 0
14 MIRAVALLES EL REDIN 1 5,0 1000 ESP 2.0 - 2.0 HERMANAS URIZ PI A 5,0 1105 ESP
1 Iriarte Semenov, Lucas 0 0 - 1 Guardado Otero, Thais 1418 CUB
2 Gomez Labiano, Mario 0 1 - 0 Ulecia Jimeno, Mikel 0
3 Goicoechea Diez, Javier 0 1 - 0 Torrado Urra, Lucas 0
4 Sanjurjo Diaz, Layonel 0 0 - 1 Olaetxea Curto, Unai 0
15 LIZARRA IKASTOLA 1 5,0 1000 ESP 3.0 - 1.0 PAZ DE ZIGANDA A 5,0 1000 ESP
1 Zudaire, Amaiur 0 0 - 1 Etayo Criado, Aratz 0
2 Grau Goya, Adur 0 1 - 0 Osacar Valverde, Ibai 0
3 Usuabiaga Iriberri, Irai 0 1 - 0 Ilundain Ramirez, Benat 0
4 Ariz Monterrubio, Adei 0 1 - 0 Gorosquieta Maestu, Julen 0
16 SAN PEDRO I 5,0 1000 ESP 3.5 - 0.5 MATER DEI 4 5,0 1000 ESP
1 Martin Ezquerro, Raul 0 1 - 0 Henriquez, Inigo 0
2 Arraiza Echauri, Pablo 0 1 - 0 Vazquez, Hugo 0
3 Arraiza Echauri, Iker 0 1 - 0 Ariz, Marcos 0
4 Valcarlos Iraola, Izan 0 0.5 - 0.5 Latroche, Zacarias 0
17 BUZTINTXURI CARLSEN 4,0 1000 ESP 3.0 - 1.0 PADERBORN NEGRO 4,0 1000 ESP
1 Olleta Abaurrea, Galder 0 1 - 0 Leon Garate, Ohier 0
2 Iriarte Indurain, Ametz 0 1 - 0 Martinez Cisneros, Vega 0
3 Erviti Angulo, Aimar 0 1 - 0 Olloqui Idioate, Adrian 0
4 Estebariz Arbizu, Goiuri 0 0 - 1 Oficialdegui de Araoz, Anton 0
18 MIRAVALLES EL REDIN 2 4,0 1000 ESP 4.0 - 0.0 BUZTINTXURI KARPOV 4,0 1000 ESP
1 Caballero Elia, Arturo 0 1 - 0 Diego Garcia, Elias 0
2 Chaccour Diaz, Santiago 0 1 - 0 Ortiz Tran, Alex 0
3 Gil Guinnea, Ignacio 0 1 - 0 Laguardia Abrego, Adur 0
4 Ecay Casado, Javier 0 1 - 0 Reta Perez, Adur 0
19 MIRAVALLES EL REDIN 3 4,0 1000 ESP 3.0 - 1.0 CAMINO DE SANTIAGO 4,0 1000 ESP
1 Elizari Aranguren, Telmo 0 1 - 0 Fernandez Gutierrez, Irati 0
2 Arredondo Moreta, Juan 0 1 - 0 Campos Cardenas, Iker 0
3 Barricarte Casado, Andres 0 0 - 1 Fulgencio Alzorriz, Enai 0
4 Martin Hennekine, Noe 0 1 - 0 Escudero Gomez, Julen 0
20 ERRENIAGA A 4,0 1000 ESP 2.5 - 1.5 SAN CERNIN CAPABLANCA 4,0 1000 ESP
1 Contin Tohane, Luka 0 0 - 1 Recalde Liu, Lucas 0
2 Karrikaburu Polo, Ibai 0 1 - 0 Moreno Linaza, Telmo 0
3 Martinez Izquierdo, Inigo 0 1 - 0 Orueta Lacasa, Paula 0
4 Benitez Navarro, Ander 0 0.5 - 0.5 Pierola Fernandez, Ainhoa 0
21 JOAKIN LIZARRAGA C 4,0 1000 ESP 2.0 - 2.0 SAN FERMIN IKASTOLA D 4,0 1000 ESP
1 Arroyo Mansego, Asier 0 1 - 0 Unanua Senar, Benat 0
2 Guerrero Ran, Izar 0 0 - 1 Ximenez Bezunartea, Aimar 0
3 Garces Aquerreta, Asier 0 1 - 0 Guerrero Izcue, Aimar 0
4 Goinetxe Alzueta. Xabier 0 0 - 1 Unanua Senar, Asier 0
22 SAN CERNIN FISCHER 4,0 1000 ESP 2.0 - 2.0 LA COMPASION A 4,0 1000 ESP
1 Jimenez Prieto, Antonio 0 0 - 1 Izurieta San Martin, Iker 0
2 Guindano Torres, Nicolas 0 1 - 0 Gonzalez Montori, Dario 0
3 Leite de Andrade Pouget, David 0 1 - 0 Martinez Refoyo, Gabriel 0
4 Fernandez de Arcaya Mendivil, Pablo 0 0 - 1 Nieva Samanes, Hugo 0
23 LA COMPASION B 4,0 1000 ESP 2.0 - 2.0 SAN CERNIN STEINITZ 4,0 1000 ESP
1 Arifov Boshnakov, Aris 0 0 - 1 Rodriguez Marin, Marcos 0
2 Fernandez Iribarren, Pablo 0 1 - 0 Biurrun Diaz de Cerio, Aimar 0
3 Pavesio Bergrandi, Alex 0 0 - 1 Cano Martin de VIdales, Alonso 0
4 Alfonso Munoz, Odei 0 1 - 0 Moreno Linaza, Cosme 0
24 SAN CERNIN LASKER 4,0 1000 ESP 0.0 - 4.0 LICEO MONJARDIN 3 4,0 1000 ESP
1 Del ArbolCenoz, Aner 0 0 - 1 Miguelez Azparren, Nicolas 0
2 Fuente Lopez, Pablo 0 0 - 1 Gomez Hafner, Marcos 0
3 Diaz de Garayo Valganon, Aimar 0 0 - 1 Barberena Iribarren, Ander 0
4 Garcia Ibanez, Lucas 0 0 - 1 Borrego Aramburu, Julen 0
25 SAN IGNACIO R 4,0 1000 ESP 3.0 - 1.0 LIZARRA IKASTOLA 2 4,0 1000 ESP
1 Jimenez Sutsko, Carlos 0 1 - 0 Zabaleta Echeverria, Aimar 0
2 Soldevilla Perez, Raymundo 0 1 - 0 Lopez Dominguez, Martin 0
3 Monreal Bachino, Alicia 0 1 - 0 Ramirez Pinto, Urritz 0
4 Sardina Valencia, Xavier 0 0 - 1 Jimenez Planillo, Oier 0
26 LIZARRA IKASTOLA 8 4,0 1000 ESP 0.5 - 3.5 SAN JUAN DE LA CADENA B 4,0 1000 ESP
1 Orue, Adur 0 0 - 1 Lopez Osorio, Bastian 0
2 Dupuy Garcia, Jokin 0 0.5 - 0.5 Migueliz Rodriguez, Angel 0
3 Pierola Urra, Martin 0 0 - 1 Garcia Andueza, Hector 0
4 Ojer San Martin, Inigo 0 0 - 1 Miranda San Martin, Pablo 0
27 SAN PEDRO II 4,0 1000 ESP 1.0 - 3.0 LUIS AMIGO A 4,0 1000 ESP
1 Pesce Catalan, Martin 0 1 - 0 Aparicio Dominguez, Alvaro 0
2 Rodriguez Mejia, Cristofer 0 0 - 1 Cuesta Egido, Daniel 0
3 Cameron Uriarte, Nathan 0 0 - 1 Beunza Doncel, Iago 0
4 Rodriguez Mejia, Gabriel 0 0 - 1 Irigoyen Labiano, Iker 0
28 LUIS AMIGO C 3,0 1110 ESP 3.0 - 1.0 HERMANAS URIZ PI C 3,0 1000 ESP
1 Morris Jacue, Aritz 1441 1 - 0 Hernandez Pellejero, Alex 0
2 Zudaire Cuesta, Mikel 0 1 - 0 Garayoa Boquera, Eric 0
3 Rodriguez Pueyo, Gorka 0 0 - 1 Echeverria Amatriain, Niko 0
4 Echauri Ripodas, Einar 0 1 - 0 Juanotena Garcia, Nekane 0
29 AZPILAGANA 2 3,0 1000 ESP 2.0 - 2.0 IRABIA IZAGA RUY LOPEZ 3,0 1000 ESP
1 Legarra Echarte, Irune 0 0 - 1 Perez Ariza, Lucas 0
2 Ivaylov Safiev, Alex 0 0 - 1 Rey Zubicoa, Xabier 0
3 Radoslavova Safieva,Krisia 0 1 - 0 Gonzalez Curiel, Juan 0
4 Sanchez Unzu, Alejandro 0 1 - 0 Muriel Sequeira, Ivo 0
30 SAN FERMIN IKASTOLA E 3,0 1000 ESP 2.0 - 2.0 BERNART ETXEPARE 3,0 1000 ESP
1 Lasa Merino, Amets 0 1 - 0 Larreta Iglesias, Arixe 0
2 Quevedo Rosero, Ander 0 1 - 0 Blanco Marin, Aiur 0
3 Lasa Razquin, Amets 0 0 - 1 Vigil Larrayoz, Aren 0
4 Azpiroz Silverio, Ander 0 0 - 1 Garcia Iriarte, Unai 0
31 SAN MIGUEL DE NOAIN 3,0 1000 ESP 3.0 - 1.0 ELORRI 3,0 1000 ESP
1 Astrain Zabalza, Daniel 0 1 - 0 Lander Zuazu, Hodei 0
2 Gollarte Botella, Ian 0 1 - 0 Saragueta Ayarra, Ian 0
3 Iriarte Langarica, Unax 0 0 - 1 Lorea Monreal, Liher 0
4 Carrasco Casanova, Ivan 0 1 - 0 Ibanez Ciordia, Asier 0
32 SANTA LUISA DE MARILLAC 3,0 1000 ESP 4.0 - 0.0 ESCOLAPIOS 2 3,0 1000 ESP
1 Cruz Jorrin, Dani 0 1 - 0 Colmenero Jimenez, Alan 0
2 Iriarte Ciriaco, Hector 0 1 - 0 Leranoz Gonzalez, Enzo 0
3 Eransus Yoldi, Inigo 0 1 - 0 Negoita Orihuela, Sebastian 0
4 Arrastia Campos, Adrian 0 1 - 0 Colmenero Jimenez, Ian 0
33 ERRENIAGA B 2,0 1000 ESP 1.5 - 2.5 LICEO MONJARDIN 2 3,0 1000 ESP
1 Delgado Navarro, Ian 0 0 - 1 Martin Gonzalez, Carlos 0
2 Uberetagoena Conde, Benat 0 1 - 0 Tirapu Etchegoin, Unai 0
3 Allor Iriarte, Markel 0 0 - 1 Quispe Flores, Ailen 0
4 Elias Diaz de Cerio, Martin 0 0.5 - 0.5 Barberena, Ibai 0
34 MATER DEI 2 2,0 1000 ESP 3.5 - 0.5 BUZTINTXURI POLGAR 2,0 1000 ESP
1 Moreno, Asier 0 0.5 - 0.5 Rivas Villanueva, Monica 0
2 Bacaicoa, Ander 0 1 - 0 Ortiz Tran, Alaia 0
3 Nixon, Cillian 0 1 - 0 Estibariz Arbizu, Lierni 0
4 Suescun, Angela 0 1 - 0 Perez Iso, Uxane 0
35 HERMANAS URIZ PI D 2,0 1000 ESP 1.0 - 3.0 LUIS AMIGO B 2,0 1000 ESP
1 Valino Rodriguez, Marco 0 1 - 0 Cuesta Egido, Elena 0
2 Iribarren Ruther, Wiebke 0 0 - 1 Morris Jacue, Maxima 0
3 Garayoa Boquera, Mateo 0 0 - 1 Tamarit Urdin, Alejandro 0
4 Tapia Diez, Yago 0 0 - 1 Gonzalez Catania, Luca Antonio 0
36 MARISTAS C 2,0 1000 ESP 0.0 - 4.0 LIZARRA IKASTOLA 3 2,0 1000 ESP
1 Gonzalez Ortin, Ariane 0 0 - 1 Martinez Duval, Joxean 0
2 Gomez Pueyo, Adrian 0 0 - 1 Gomez Soltero, Peio 0
3 Barranco Araiz, Daniel 0 0 - 1 Rodriguez Calanda, Luken 0
4 Lizarraga Medina, Mikel 0 0 - 1 Urra Casas, Oier 0
37 MATER DEI 3 2,0 1000 ESP 2.0 - 2.0 LIZARRA IKASTOLA 4 2,0 1000 ESP
1 Gutierrez, Juan Felipe 0 1 - 0 San Martin Rodriguez, Alex 0
2 Ganuza, Iker 0 1 - 0 Pascual Sainz, Martin 0
3 Hortelano, Nico 0 0 - 1 Larrinaga Pinillos, Alain 0
4 Ganuza, Vega 0 0 - 1 Fernandez Esquide, Unai 0
38 LIZARRA IKASTOLA 5 2,0 1000 ESP 0.0 - 4.0 SAN CERNIN GUKESH 2,0 1000 ESP
1 Blanco Urriza, Eneko 0 0 - 1 Orueta Lacasa, Diego 0
2 Solano, Mikel 0 0 - 1 Sadaba Pardo, Pedro 0
3 Pierola Urra, Mateo 0 0 - 1 Herrero Castro, Pablo 0
4 Arcos Barbarin, Elaia 0 0 - 1 Moreno Linaza, Martin 0
39 MARISTAS B 2,0 1000 ESP 4.0 - 0.0 SAN IGNACIO N 2,0 1000 ESP
1 Rodriguez Ortin, Inhar 0 1 - 0 Troyas Diez, Ignacio 0
2 Longas Urriza, Alberto 0 1 - 0 Lonzoain Maeda, Akito 0
3 Arrizabalaga Eguillor, Miguel 0 1 - 0 Monreal Bachino, Elena 0
4 Lizarraga Medina, Xabier 0 1 - 0 Soldevilla Perez, Nerea 0
40 HERMANAS URIZ PI B 1,0 1000 ESP 3.5 - 0.5 LIZARRA IKASTOLA 6 1,0 1000 ESP
1 Puerto Rabaeva, Eric 0 1 - 0 Roitegui Pinillos, Ariane 0
2 Larrea San Martin, Javier 0 1 - 0 Martin Arroniz, Benat 0
3 Juanotena Garcia, Xabier 0 0.5 - 0.5 Queralt Orduna, Naroa 0
4 Parga Obeso, Eder 0 1 - 0 Ugalde, Markel 0
41 NOTRE DAME 1,0 1113 ESP 2.5 - 1.5 LIZARRA IKASTOLA 7 0,0 1000 ESP
1 Freire Lopez, Jeremy 0 1 - 0 Familia, June 0
2 Vivanco Vela, Daniel 0 1 - 0 Carretero Larrion, Aiala 0
3 Freire Lopez, Jean Pierre 0 0 - 1 Berrueta Ros, Ohian 0
4 Nistor, Ariadna 0 0.5 - 0.5 Fernandez Miguel, Julen 0
42 MATER DEI 1 0,0 1000 ESP 3.5 - 0.5 ESCOLAPIOS 3 0,0 1000 ESP
1 Arnedillo, Aimar 0 1 - 0 San Martin Garde, Juan 0
2 Lozano, Anne 0 1 - 0 Negoita Orihuela, Denisa Manuela 0
3 Pena, Ada 0 0.5 - 0.5 Ferreira Fernandez, Jose Pedro 0
4 Ulayar. Ekaitz 0 1 - 0 Ansa Duale, Fatima Amira 0