VIII Campeonato de España por Equipos de Colegios

Cartagena (Murcia), from 2023-04-30 to 2023-05-01
Official website
Chief Arbiter: I.A. Vicente Diez Cabeza Deputy Arbiters: N.A. Felix Corral Olivera
Rate of play: 20 min + 10 seg/jugada
En la última ronda la alineación del primer y segundo tablero del equipo MIRALMONTE no fueron correctas, en aplicación del artículo 59.10 del Reglamento General de Competiciones de la FEDA se dan ganadas esas partidas de esos tableros al equipo ALKOR "B".

Circular del torneo
https://feda.org/feda2k16/campeonato-de-espana-de-ajedrez-de-colegios/

Calendario nuevo:
Ronda 1: 30 de abril 10:00
Ronda 2: 30 de abril 11:00
Ronda 3: 30 de abril 16:00
Ronda 4: 30 de abril 17:00
Ronda 5: 1 de mayo 10:00
Ronda 6: 1 de mayo 11:00
Clausura: 1 de mayo 13:00

Desempates aplicando el artículo 56 del Reglamento Oficial de Competiciones de la FEDA para un sistema por equipos de clasificación por puntos de encuentro:
1- Puntos de partida.
2- Resultado particular, cuando todos los equipos empatados hayan jugado entre ellos, basado en el mismo valor que el primer sistema de clasificación.
3- Sistema Buchholz, basado en el mismo valor que el primer sistema de clasificación.
4- Sonneborn-Berger para Campeonatos por equipos.
5- Si continúa el empate cada equipo elegirá a un representante y disputarán una partida de ajedrez rápido, sorteando el color, a 6 minutos del jugador de blancas contra cinco minutos del jugador de negras, o ritmo de juego con incremento equivalente. En caso de tablas se declarará vencedor al jugador de negras. El resultado de la partida decidirá el desempate.

Comité de Apelación:
Titulares:
Daniel Escobar
Joaquín Corbí
José Vicente Jiménez
Suplentes:
Oscar Lazcoz
Pedro Escribano

FIDE rating variation

The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.

Ran. Tit. Name Fed. FIDE K Var. FIDE ID Team
1 Ortiz de Apodaca Villaplana, J ESP 1108 40 -30.00 54731623 ALKOR "A"
2 Mangas Perez, Gabriel ESP 0 20 0.00 54592097 ALKOR "A"
3 Lopez Fernandez, Aitana ESP 0 20 0.00 94738416 ALKOR "A"
4 Perea Sedeno, Mateo ESP 0 20 0.00 94738360 ALKOR "A"
5 Serrano Perez, Pablo ESP 0 20 0.00 ALKOR "A"
6 Posadas Napoles, Alejandro ESP 0 20 0.00 94738408 ALKOR "B"
7 Guerrero Bellanco, Alvaro ESP 0 20 0.00 94738351 ALKOR "B"
8 Herrador Morado, Diego ESP 0 20 0.00 ALKOR "B"
9 Liza Ciudad, Arianna ESP 0 20 0.00 94738386 ALKOR "B"
10 Molongua Fernandez, Samara ESP 0 20 0.00 94738378 ALKOR "B"
11 Menchon Gallego, Aitor ESP 1215 40 8.80 54580340 SANTA MARIA DEL CARMEN MURCIA
12 Molina Lopez, Dario ESP 0 20 0.00 SANTA MARIA DEL CARMEN MURCIA
13 Menchon Gallego, Sergio ESP 0 20 0.00 54775574 SANTA MARIA DEL CARMEN MURCIA
14 Fernandez Sanchez, Ana ESP 0 20 0.00 54755492 SANTA MARIA DEL CARMEN MURCIA
15 Jaen Morillas, Bruno ESP 0 20 0.00 54717221 SANTA MARIA DEL CARMEN MURCIA
16 De Pablos Vicente, Angel ESP 1262 40 15.60 94757160 JULIO VERNE SCHOOL
17 Antonino Dunai, Jose Alfonso ESP 0 20 0.00 94757267 JULIO VERNE SCHOOL
18 Antonino Dunai, Daniel ESP 0 20 0.00 94757259 JULIO VERNE SCHOOL
19 Gadea Marti, Rafael Nicolas ESP 0 20 0.00 94757151 JULIO VERNE SCHOOL
20 Encabo Garcia, Javier ESP 0 20 0.00 94757283 JULIO VERNE SCHOOL
21 Zhou, Boheng ESP 0 20 0.00 94757305 JULIO VERNE SCHOOL
24 Kowalski Rubiales, Leo ESP 1171 40 17.60 54783194 EL ALTILLO INTERNATIONAL SCHOOL
25 He, Jingxuan ESP 0 20 0.00 EL ALTILLO INTERNATIONAL SCHOOL
26 Xu, Chenjie ESP 0 20 0.00 EL ALTILLO INTERNATIONAL SCHOOL
27 Bai, Zhanpeng ESP 0 20 0.00 ILARCURIS
28 Barco Navas, Pilar ESP 0 20 0.00 ILARCURIS
29 Alonso Conde, Martina ESP 0 20 0.00 ILARCURIS
30 Rodriguez Garcia, Carla ESP 0 20 0.00 54779774 ILARCURIS
31 Gomez Lopez, Iker ESP 0 20 0.00 ILARCURIS
32 Loro Menchaca, Carlos ESP 0 20 0.00 ILARCURIS
33 Magan Perez, Alex ESP 1268 40 -24.40 54772362 MIGUEL HERNÁNDEZ DE ALCOY
34 Peidro Acevedo, Marc ESP 0 20 0.00 94714380 MIGUEL HERNÁNDEZ DE ALCOY
35 Rosello Beneyto, Liam ESP 0 20 0.00 94746583 MIGUEL HERNÁNDEZ DE ALCOY
36 Moreno Jorda, Marc ESP 0 20 0.00 MIGUEL HERNÁNDEZ DE ALCOY
37 Canle Ruiz, Oier ESP 1256 40 23.60 54736226 JOAKIN LIZARRAGA
39 Irisarri Gueracena, Hegoi ESP 1051 40 -13.20 94729816 JOAKIN LIZARRAGA
40 Lizarraga Lorenzo, Aitor ESP 0 20 0.00 JOAKIN LIZARRAGA
41 Echarri Ilarregui, Julen ESP 0 20 0.00 JOAKIN LIZARRAGA
42 Tallada Serret, Gerard ESP 1945 40 -0.80 54764190 MIQUEL GRANELL AMPOSTA
43 Marsal Calvet, Josep ESP 1369 40 -22.00 54575206 MIQUEL GRANELL AMPOSTA
44 Ferre Obrados, Climent ESP 1175 40 13.20 54712793 MIQUEL GRANELL AMPOSTA
45 Perolada Segui, Marc ESP 1025 40 0.00 54726018 MIQUEL GRANELL AMPOSTA
46 Luque Granell, Eloi ESP 1117 40 0.00 94705844 MIQUEL GRANELL AMPOSTA
47 Tuero Rodriguez, Daniel ESP 1088 40 92.80 54559804 CORAZÓN DE MARÍA
48 Diaz Martin, Mateo ESP 0 20 0.00 54577993 CORAZÓN DE MARÍA
49 Zarza Mazorra, Martin ESP 0 20 0.00 54578175 CORAZÓN DE MARÍA
50 Rodriguez Garcia, Javier Ii ESP 0 20 0.00 94731128 CORAZÓN DE MARÍA
51 Garcia Gonzalez, Eloy ESP 0 20 0.00 94785112 CORAZÓN DE MARÍA
52 Perals Martinez, Mario ESP 1252 40 -32.40 94705186 AGAVE "A"
53 Perez Pino, Pedro David ESP 1083 40 -32.40 54726166 AGAVE "A"
54 Caliz Villegas, Juan Manuel ESP 0 20 0.00 54774802 AGAVE "A"
55 Molina Torres, Pablo ESP 0 20 0.00 94776709 AGAVE "A"
56 Alvarez Lopez, Javier ESP 0 20 0.00 AGAVE "B"
57 Fornieles Fernandez, Raul ESP 0 20 0.00 AGAVE "B"
58 Vaz Caballero, Angel ESP 0 20 0.00 AGAVE "B"
59 Perez Jimenez, Maria Cristina ESP 0 20 0.00 AGAVE "B"
60 Martinez Bermejo, Jose David ESP 1034 40 14.40 54580293 SAN VICENTE DE PAÚL
61 Sanchez Pedrero, Alvaro ESP 1024 40 28.00 94723800 SAN VICENTE DE PAÚL
62 Martinez Bermejo, Iker ESP 0 20 0.00 54775531 SAN VICENTE DE PAÚL
63 Quinto Suarez, Hugo ESP 0 20 0.00 SAN VICENTE DE PAÚL
64 Sanchez Ponce, Pablo ESP 0 20 0.00 94723818 SAN VICENTE DE PAÚL
65 Marchan Solano, Aitor ESP 0 20 0.00 SAN VICENTE DE PAÚL
66 San Miguel Ayora, Celso ESP 0 20 0.00 94723320 MIRALMONTE
67 San Miguel Ayora, Yago ESP 0 20 0.00 94723338 MIRALMONTE
68 Vera Lorenz, Laura ESP 0 20 0.00 94723869 MIRALMONTE
69 Shestakov, Miroslav ESP 0 20 0.00 MIRALMONTE
70 Merono Saquero, Jose Luis ESP 0 20 0.00 94723699 MIRALMONTE
71 Vidal Garcia, Andrea ESP 0 20 0.00 94723877 MIRALMONTE
72 Jaglinski, Aleksander ESP 1150 40 0.00 54586674 NEW CASTELAR COLLEGE
73 Zyryanov, Igor An ESP 1201 40 -42.80 34478060 NEW CASTELAR COLLEGE
74 Gea Garcia, Lucia ESP 1084 40 22.80 54725488 NEW CASTELAR COLLEGE
75 Chernyshova, Sofia ESP 0 20 0.00 54717159 NEW CASTELAR COLLEGE
76 Antolinos Merono, Enzo ESP 0 20 0.00 94723494 NEW CASTELAR COLLEGE
77 Gonzalo Martin, Mario ESP 0 20 0.00 94723583 NEW CASTELAR COLLEGE
78 El Ammari Rovira, Sara ESP 1186 20 11.00 54764807 CERVANTES "A"
79 Cuartero Medina, Samuel ESP 0 20 0.00 CERVANTES "A"
80 Belda Torres, Alejandro ESP 0 20 0.00 CERVANTES "A"
81 Reina Andujar, Hugo ESP 0 20 0.00 CERVANTES "A"
82 Roldan Corcoles, Victor ESP0 0 20 0.00 CERVANTES "B"
83 Reina Andujar, Andres ESP 0 20 0.00 CERVANTES "B"
84 Bleda Miron, Sandra ESP 0 20 0.00 CERVANTES "B"
85 Gomez Sancho, Claudia ESP 0 20 0.00 CERVANTES "B"
86 Vivas Asensio, Roberto ESP 0 20 0.00 94723885 PEÑAS BLANCAS
87 Bryan Diaz-Aguero, Nico ESP 0 20 0.00 94723524 PEÑAS BLANCAS
88 Zambrano Garcia, Ali Rafael ESP 0 20 0.00 94723907 PEÑAS BLANCAS
89 Bryan Diaz-Aguero, Marco ESP 0 20 0.00 94723516 PEÑAS BLANCAS
91 Escobar Garcia, Alberto ESP 1237 40 -19.60 54592739 EL ALTILLO INTERNATIONAL SCHOOL
92 Almau Izquierdo, Ivan ESP 1203 40 -27.20 54775485 PEÑAS BLANCAS
93 Lazcoz Zufiaur, Oier ESP 1136 40 -14.00 94733163 JOAKIN LIZARRAGA