Rossi Gomez, Nicolas
| Team | CEIP Alkor C |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nome | Rossi Gomez, Nicolas |
| D. Nac. | 2011 |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 53509135 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | B |
Sanchez Gonzalez, Aaron
IES Miguel Herrero Pereda A 52305767 |
ESP | 1428 | 1 | 1 | 0,00 |
| 5 | 4 | B |
Macia Cerezo, Javier
IES Victoria Kent A 535094990 |
ESP | 0 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 7 | 4 | B |
Franco Coves, Unai
IES San Blas Alicante B 535094885 |
ESP | 0 | 2,5 | 0 | 0,00 |