Lamborena Valderrama, Inigo
| Equipo | AJEDREZ LAPUERTA |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nombre | Lamborena Valderrama, Inigo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1557 94747520 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=40) | -23,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Fuentes de Nova, Sebastian
LOS NAVALUCILLOS 54781884 |
ESP | 2038 | 5,5 | 0 | -3,20 |
| 2 | 1 | N |
Lorenzo Pulido, Joel
DIAGONAL ALCORCON D * 523000600 |
ESP | 1481 | 3,0 | 0.5 | -4,00 |
| 4 | 1 | N |
Duran Abia, Lucas
DIAGONAL ALCORCON C 94746176 |
ESP | 1630 | 3 | 0 | -16,00 |