Team composition: MARTINTXO
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grajales Gorostiaga, Xabier | ESP | 1429 | 535025344 | 0 | |
| 2 | Hurtado Ramos, Nico | ESP | 0 | 535046210 | 0.0 | |
| 3 | Perea Vicente, Adrian | ESP | 0 | 535025328 | 0.0 | |
| 4 | Ibanez Martin, Marco | ESP | 0 | 535025336 | 0.0 | |
| 5 | Mendaza Olano, Aingeru | ESP | 0 | 553000340 | 0.0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | DIAGONAL ALCORCON B | 0.0 | 1638 | ESP | - | MARTINTXO | 0.0 | 1407 | ESP |