Team composition: EXCALIBUR *
| M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corchon Granero, Mateo | ESP | 2047 | 54589690 | 1,0 | |
| 2 | Clemente Grande, Daniel | ESP | 2069 | 54544920 | 0,5 | |
| 3 | Garcia Palencia, Gabriel | ESP | 1987 | 523001003 | 1,0 | |
| 4 | Moreno Peinado, Julian Salvado | ESP | 1867 | 54586917 | 0,0 | |
| 5 | Fernandez Jimenez, Alejandro | ESP | 1725 | 54728533 | 0 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EXCALIBUR * | 0,0 | 1993 | ESP | 2.5 - 1.5 | CAMP DE MORVEDRE B * | 0,0 | 1711 | ESP |
| 2 | 2 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 2,0 | 2074 | ESP | - | EXCALIBUR * | 2,0 | 1993 | ESP |