Gonzalez Acosta, Francisco
| Equip | Canarias A |
|---|---|
| Número de taula | 2 |
| Nom | Gonzalez Acosta, Francisco |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1577 32048939 |
| ELO Nacional | 1693 |
| Punts | 2 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,40 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | N |
Zanoletty Garcia, David
Madrid A 2219743 |
ESP | 1869 | 1906 | 2,5 | 0 | -3,00 |
| 2 | 2 | B |
Urlezaga Mandaluniz, Jose Andres
Pais Vasco A 2211785 |
ESP | 1072 | 1132 | 1 | 1 | 1,60 |
| 3 | 2 | N |
Becerro Rio, Esteban
Pais Vasco B 2210819 |
ESP | 1186 | 1220 | 1 | 1 | 1,80 |