Informazioa
Jatorria/Kluba: Albaida Aldaia Educart Alfil Castellonense Algemesí Almansa Almussafes Alzira Basilio Benimodo CP Miguel Hernandez Capablanca Cullera Carcaixent EE La Costera EE Ribera Baixa Edapa Els Voltors Escacs Xàtiva Llocnou Fenollet Manuel Eduardo Perez Ontinyent Primitiva Xàtiva Silla Sueca Tabiya Alcoy Xàtiva l'Olleria Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak EE Ribera Baixa
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | Estruch Escriva, Bernat | ESP | 4,0 | 23.0 | 26.0 | 12.00 | 0.0 | 1083 | 1098 | 94716137 | 44086 | EE Ribera Baixa | |
| 33 | 31 | Badia Ferri, Vicent | ESP | 4,0 | 21.5 | 23.5 | 10.00 | 0.0 | 0 | 111 | 94715602 | 0 | EE Ribera Baixa | |
| 45 | 33 | Piera Sarrio, Sergi | ESP | 3,0 | 21.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | 0 | 111 | 94714290 | 0 | EE Ribera Baixa | |
| 73 | 29 | Vivo Grau, Jordi | ESP | 0,0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 112 | 94713430 | 0 | EE Ribera Baixa | |
| 75 | 38 | Vivo Grau, Samuel | ESP | 0,0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 110 | 94713421 | 0 | EE Ribera Baixa |
EE Ribera Baixa-eko jokalariak
EE Ribera Baixa jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-06-10 - 13:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 14 | March Lleti, Eric | 0 | ESP | 0-1 | Estruch Escriva, Bernat | 1083 | ESP | |
| 20 | Badia Ferri, Vicent | 0 | ESP | 1-0 | Aguilar Montes, Victor | 0 | ESP | |
| 21 | Fos Poza, Eva | 0 | ESP | 1-0 | Piera Sarrio, Sergi | 0 | ESP | |
| 38 | Vivo Grau, Jordi | 0 | ESP | 0 | ||||
| 40 | Vivo Grau, Samuel | 0 | ESP | 0 | ||||
EE Ribera Baixa jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-06-10 - 12:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 8 | Estruch Escriva, Bernat | 1083 | ESP | 0-1 | Martinez Silva, Gabriel | 1250 | ESP | |
| 9 | Gimenez Vercher, Andres | 0 | ESP | 1-0 | Piera Sarrio, Sergi | 0 | ESP | |
| 10 | Martinez Sanchez, Zaira | 0 | ESP | 1-0 | Badia Ferri, Vicent | 0 | ESP | |
| 38 | Vivo Grau, Jordi | 0 | ESP | 0 | ||||
| 40 | Vivo Grau, Samuel | 0 | ESP | 0 | ||||
EE Ribera Baixa jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-06-10 - 12:05) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | Badia Ferri, Vicent | 0 | ESP | 0-1 | Fuster Blesa, Ferran | 1296 | ESP | |
| 7 | Puchades Senoranes, Guillem | 0 | ESP | 1-0 | Estruch Escriva, Bernat | 1083 | ESP | |
| 22 | Piera Sarrio, Sergi | 0 | ESP | 1-0 | Sal y Rosas Solis, Alvaro | 0 | ESP | |
| 38 | Vivo Grau, Jordi | 0 | ESP | 0 | ||||
| 40 | Vivo Grau, Samuel | 0 | ESP | 0 | ||||
EE Ribera Baixa jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-06-10 - 11:40) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | Estruch Escriva, Bernat | 1083 | ESP | 1-0 | Piera Sarrio, Sergi | 0 | ESP | |
| 17 | Sal y Rosas Solis, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Badia Ferri, Vicent | 0 | ESP | |
| 38 | Vivo Grau, Jordi | 0 | ESP | 0 | ||||
| 40 | Vivo Grau, Samuel | 0 | ESP | 0 | ||||
EE Ribera Baixa jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-06-10 - 10:55) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 12 | Morales Perez, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Estruch Escriva, Bernat | 1083 | ESP | |
| 18 | Badia Ferri, Vicent | 0 | ESP | 1-0 | Ramirez Serra, Genar | 0 | ESP | |
| 20 | Piera Sarrio, Sergi | 0 | ESP | 1-0 | Tormo Lopez, Saul | 0 | ESP | |
| 38 | Vivo Grau, Jordi | 0 | ESP | 0 | ||||
| 40 | Vivo Grau, Samuel | 0 | ESP | 0 | ||||
EE Ribera Baixa jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-06-10 - 10:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 11 | Gimenez Vercher, Andres | 0 | ESP | 1-0 | Badia Ferri, Vicent | 0 | ESP | |
| 12 | Angulo Lopez, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Piera Sarrio, Sergi | 0 | ESP | |
| 19 | Estruch Escriva, Bernat | 1083 | ESP | 1-0 | Rivera Henao, Samuel Andres | 0 | ESP | |
| 37 | Vivo Grau, Jordi | 0 | ESP | 0 | ||||
| 39 | Vivo Grau, Samuel | 0 | ESP | 0 | ||||
EE Ribera Baixa jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-06-10 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 10 | Blasco Miron, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Estruch Escriva, Bernat | 1083 | ESP | |
| 29 | Badia Ferri, Vicent | 0 | ESP | 1-0 | Real Ferrero, Martina | 0 | ESP | |
| 31 | Piera Sarrio, Sergi | 0 | ESP | 1-0 | Soler Ruiz, Jordi | 0 | ESP | |
| 40 | Vivo Grau, Jordi | 0 | ESP | 0 | ||||
| 41 | Vivo Grau, Samuel | 0 | ESP | 0 | ||||