Informazioa
Jatorria/Kluba: Albaida Aldaia Educart Alfil Castellonense Algemesí Almansa Almussafes Alzira Basilio Benimodo CP Miguel Hernandez Capablanca Cullera Carcaixent EE La Costera EE Ribera Baixa Edapa Els Voltors Escacs Xàtiva Llocnou Fenollet Manuel Eduardo Perez Ontinyent Primitiva Xàtiva Silla Sueca Tabiya Alcoy Xàtiva l'Olleria Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Ontinyent
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 35 | Aparisi Rel, Gael | ESP | 3,0 | 24.5 | 26.5 | 10.00 | 0.0 | 0 | 110 | 94754691 | 0 | Ontinyent | |
| 63 | 74 | Mompo Bas, Vera | ESP | 2,0 | 15.0 | 15.5 | 1.50 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Ontinyent | |
| 70 | 79 | Mompo Bas, Alex | ESP | 1,0 | 14.5 | 16.5 | 2.00 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ontinyent |
Ontinyent-eko jokalariak
Ontinyent jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-06-10 - 13:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 22 | Vaño Carricondo, Jordi | 0 | ESP | 1-0 | Aparisi Rel, Gael | 0 | ESP | |
| 29 | Tormo Lopez, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Mompo Bas, Vera | 0 | ESP | |
| 35 | Bueriberi Beta, Jairo | 0 | ESP | 1-0 | Mompo Bas, Alex | 0 | ESP | |
Ontinyent jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-06-10 - 12:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 11 | Aparisi Rel, Gael | 0 | ESP | 0-1 | Pla Martinez, Oscar | 0 | ESP | |
| 25 | Mompo Bas, Vera | 0 | ESP | 0-1 | Morales Perez, Adrian | 0 | ESP | |
| 33 | Mompo Bas, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Tormo Martin, Olga | 0 | ESP | |
Ontinyent jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-06-10 - 12:05) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 23 | Aparisi Rel, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Cappelli Garcia, Diego | 0 | ESP | |
| 31 | Mompo Bas, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Tormo Lopez, Saul | 0 | ESP | |
| 33 | Tormo Girones, Mireia | 0 | ESP | 0-1 | Mompo Bas, Vera | 0 | ESP | |
Ontinyent jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-06-10 - 11:40) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 8 | Angulo Lopez, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Aparisi Rel, Gael | 0 | ESP | |
| 28 | Copovi Chafer, Joel | 0 | ESP | 1-0 | Mompo Bas, Alex | 0 | ESP | |
| 33 | Mompo Bas, Vera | 0 | ESP | 1-0 | Nikolova Deianova, Nikol | 0 | ESP | |
Ontinyent jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-06-10 - 10:55) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 22 | Aparisi Rel, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Fos Poza, Eva | 0 | ESP | |
| 33 | Tormo Martin, Olga | 0 | ESP | 1-0 | Mompo Bas, Vera | 0 | ESP | |
| 36 | Mompo Bas, Alex | 0 | ESP | + | ||||
Ontinyent jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-06-10 - 10:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 13 | Cañas Velez, Rodrigo | 0 | ESP | 1-0 | Aparisi Rel, Gael | 0 | ESP | |
| 33 | Mompo Bas, Vera | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Corts, Jordi | 0 | ESP | |
| 34 | Ramirez Serra, Genar | 0 | ESP | 1-0 | Mompo Bas, Alex | 0 | ESP | |
Ontinyent jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-06-10 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 33 | Aparisi Rel, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Mompo Bas, Vera | 0 | ESP | |
| 38 | Mompo Bas, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Truksinas, Aidas | 0 | ESP | |