TORNEO AJEDREZ VILLA DE PIZARRA 2026

PIZARRA, del 2026-10-04 a 2026-10-04
Página web oficial
Árbitro: De Mendizabal Gijon, Raul Árbitros adjuntos: Gomez Salva Roberto , Macias Aguilar Antonio Jesus
Ritmo de juego: 8 minutes + 3 seconds per move
Las bases pueden consultarse en la web de la Delegación Malagueña de Ajedrez. https://www.ajedrezmalaga.org/circuito-diputacion/2026/9/15/torneo-ajedrez-villa-de-pizarra-2026/

Clasificación tras la ronda 7

Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. BH/C1 BH SB PS DE FIDE Origen/Club Info
1 3 f Belmonte Blasco, Maximo MA 7,0 30.5 33.5 33.50 28.0 0 2012 ALGAZARA SUB14
2 1 m Lucena Palomo, Alberto MA 6,0 32.5 36.5 29.50 25.0 0 2045 COIN
3 2 m Rodriguez Dogmoch, Kyran MA 6,0 30.5 34.0 27.00 26.0 0 2022 METRO
4 18 m Lopez Gajete, Antonio MA 6,0 27.5 30.5 24.50 23.0 0 1826 COIN SUPRA50
5 6 f Gutierrez Castillo, Paloma MA 5,5 28.5 31.5 23.25 24.0 0 1969 COIN FEM
6 5 m Otero Ramirez, Martin MA 5,5 26.0 29.5 22.75 21.0 0 1982 BENALMADENA SUB12
7 9 m Vazquez Delgado, Jorge Enrique MA 5,0 30.5 33.5 21.50 24.0 0 1928 MARBELLA CC SUB14
8 10 m Fernandez Garcia, Javier MA 5,0 30.0 33.0 21.00 23.0 0 1903 COIN
9 14 m Chen Jin, Alex MA 5,0 28.0 31.0 19.50 21.5 0 1859 MARBELLA CC SUB14
10 12 m Loriente Galiano, Eric MA 5,0 27.5 30.5 21.00 21.5 0 1869 METRO SUB14
11 7 m Azimov Azimova, Daniel MA 5,0 27.5 28.5 18.00 21.0 0 1961 AJEDREZ VICTORIA
12 22 m Calvo Polimeno, Alan MA 5,0 26.5 29.5 19.00 20.0 0 1780 ESTEPONA SUB16
13 16 m Zumaquero Mairena, David MA 5,0 26.0 30.0 21.00 20.0 0 1840 COIN
14 21 m Herrera Carmona, Alejandro MA 5,0 26.0 29.0 19.50 21.0 0 1783 ESTEPONA
15 13 m Gil Brito, Antonio Manuel HA 5,0 24.0 27.0 17.00 21.0 0 1865 HABILIT
16 37 f Alvarez Castro, Paula MA 5,0 23.0 26.0 16.00 18.0 0 1628 BENALMADENA FEM
SUB14
17 32 m Cabello Coronado, Duncan MA 4,5 29.0 30.0 15.00 19.5 0 1669 BENALMADENA SUB14
18 8 m Romero Soler, Saul MA 4,5 27.5 30.5 18.75 20.5 0 1960 EL CABALLO
19 11 m Alvarez Pelaez, Antonio Jesus MA 4,5 27.5 30.5 16.25 21.5 0 1876 BENALMADENA
20 24 m Garcia Pascual, Angel MA 4,5 27.5 28.5 16.00 21.0 0 1771 ALGAZARA SUB14
21 19 m Rosas Amaya, Francisco Javier MA 4,5 27.0 30.5 17.25 19.5 0 1795 PIZARRA64 LOCAL
22 17 m Luaces Rubio, Alfredo MA 4,5 26.5 29.5 17.25 22.0 0 1835 COIN SUPRA50
23 29 m Guzman Berlanga, Jose Alberto MA 4,5 26.0 28.5 15.25 18.5 0 1721 COIN
24 4 m Otero Porcel, Yago MA 4,5 25.5 28.5 16.75 18.5 0 1982 ESTEPONA
25 27 m Gasparyan, Rafael MA 4,5 25.5 27.0 15.25 20.0 0 1745 MARBELLA CC SUB12
26 25 m Garzon Rodriguez, Jose Manuel MA 4,5 23.5 26.0 14.50 19.0 0 1761 TREBEJOS SUPRA50
27 38 f Mera Fernandez, Martina MA 4,5 21.5 23.5 13.75 16.5 0 1611 ALGAZARA FEM
SUB12
28 34 f Jimenez Lopez, Carmen MA 4,0 27.0 27.0 10.50 18.0 0 1659 ALGAZARA EFM
SUB14
29 20 m Guibet Zanella, Aymeric MA 4,0 26.5 29.0 13.00 18.0 0 1789 BENALMADENA
30 42 f Flores Pavon, Eva MA 4,0 26.0 28.5 14.00 18.0 0 1544 VILLA ESTEPONA FEM
SUB14
31 50 m Jimenez Barreda, Diego MA 4,0 25.0 28.0 14.25 17.0 0 1463 BENALMADENA
32 55 m De Mendizabal Melguizo, David GR 4,0 24.5 27.5 14.25 15.5 0 1431 LA ZUBIA
33 28 m Briz Hidalgo, Francisco Jose CA 4,0 24.5 26.5 11.25 16.5 0 1732 ALGECIRAS SUPRA50
34 52 m Fedorov, Andrii MA 4,0 24.5 26.5 11.00 16.0 0 1453 AJEDREZ VICTORIA SUB14
35 41 m Gil Toscano, Pablo MA 4,0 24.0 26.0 13.00 17.0 0 1602 AJEDREZ VICTORIA
36 46 m Garcia Melendez, Jose David MA 4,0 24.0 26.0 12.00 17.0 0 1495 PIZARRA64 LOCAL
SUPRA50
37 39 m Carabantes Valenzuela, Iker MA 4,0 24.0 26.0 11.00 16.0 0 1610 COIN SUB12
38 23 m Carmona Ripoll, Luis MA 4,0 23.5 26.5 13.50 16.0 0 1777 ESTEPONA
39 26 m Rosas Martinez, Francisco HA 4,0 23.5 25.5 12.00 18.0 0 1748 HABILIT LOCAL
SUPRA50
40 35 m Nunez Guerrero, Hugo MA 4,0 23.5 25.5 11.00 17.0 0 1634 ESTEPONA SUB16
41 56 m Aswani Vasandani, Aryan MA 4,0 23.5 23.5 10.00 15.0 0 1418 BENALMADENA SUB14
42 70 m Ferrer Dominguez, Victor MA 4,0 23.0 25.0 12.00 14.0 0 1309 AJEDREZ VICTORIA SUB10
43 33 f Maldonado Mena, Remedios Sofia MA 4,0 23.0 25.0 11.50 17.0 0 1668 VILLA ESTEPONA FEM
SUB16
44 67 m Palma Calero, Dario MA 4,0 23.0 25.0 11.50 14.0 0 1332 ALGAZARA SUB12
45 51 m Jaime del Rio, Marco MA 4,0 22.5 24.5 11.00 15.0 0 1454 MIRAFLORES SUB14
46 48 f Perez Bandera, Juan Diego MA 4,0 22.0 24.0 11.50 15.0 0 1478 COIN LOCAL
47 43 m Gomez Guerrero, Daniel MA 4,0 22.0 24.0 10.75 15.5 0 1534 CHATURANGA SUPRA50
48 31 m Lopez Linares, Miguel Angel MA 4,0 21.5 22.5 10.50 15.0 0 1696 AJEDREZ VICTORIA SUPRA50
49 49 m Palma Troya, Ignacio Pedro CA 4,0 20.5 23.5 12.00 15.0 0 1471 INDEPENDIENTE SUPRA50
50 36 m Dexiang, Qiu MA 3,5 27.0 29.0 13.25 17.0 0 1629 MIRAFLORES SUB16
51 53 m Ribera Almagro, Aaron Walter MA 3,5 25.5 27.0 9.75 16.5 0 1444 ESTEPONA SUB16
52 30 m Ferrer Posa, Victor MA 3,5 22.5 23.5 10.00 16.0 0 1718 AJEDREZ VICTORIA
53 47 m Carmona Martinez, Antonio MA 3,5 21.0 23.5 10.00 15.0 0 1482 ESTEPONA SUPRA50
54 40 m Higueras Garcia, Seth Joseph MA 3,5 19.0 21.0 9.25 13.0 0 1605 COIN SUB10
55 97 f Otero Porcel, Ana MA 3,5 19.0 20.0 8.25 10.5 0 0 ESTEPONA FEM
SUB10
56 68 m Otero Gallizo, Santiago MA 3,0 25.0 27.0 9.50 13.0 0 1327 ESTEPONA
57 99 m Sanchez Ordoez, Francisco Javier MA 3,0 23.5 25.5 9.00 12.0 0 0 ALGAZARA
58 44 m Ortiz Valero, Salvador MA 3,0 23.5 25.5 7.00 15.0 0 1533 COIN
59 61 f Gonzalez Serret, Maria MA 3,0 23.0 25.0 7.00 12.0 0 1385 VILLA ESTEPONA FEM
SUB12
60 63 m Flores Carrasco, Miguel Angel MA 3,0 22.5 24.5 7.50 12.0 0 1368 VILLA ESTEPONA
61 69 m Fernandez Cuevas, Mario MA 3,0 22.5 24.5 6.50 11.0 0 1310 BENALMADENA SUB8
62 101 m Soldado Gallardo, Cristina MA 3,0 22.0 23.5 7.50 12.0 0 0 ESTEPONA
63 57 m Garcia Draa, Daniel MA 3,0 22.0 23.0 7.00 12.0 0 1418 ALGAZARA SUB10
64 54 m Perez Portillo, Juan MA 3,0 22.0 23.0 5.00 10.0 0 1440 LA AXARQUIA SUPRA50
65 65 m Higueras Garcia, Tristan MA 3,0 21.5 23.5 7.00 11.0 0 1354 COIN SUB10
66 62 m Fernandez Carrodeguas, Jose Enrique HA 3,0 21.5 23.5 6.50 12.0 0 1368 HABILIT
67 77 m Asencio Bravo, Pablo Francisco MA 3,0 21.0 23.0 8.00 11.0 0 1250 TEBENO SUB14
68 73 m Jimenez Cotta, Daniel MA 3,0 21.0 23.0 7.50 10.0 0 1277 ALGAZARA SUB10
69 76 m Caamano Rodriguez, Mario MA 3,0 21.0 23.0 6.50 10.0 0 1251 ALGAZARA SUB10
70 64 m Palma Lopez, Abraham Jesus HA 3,0 20.5 22.5 6.50 11.0 0 1355 HABILIT
71 59 m Sanchez Pimentel, David MA 3,0 20.5 21.5 5.50 11.0 0 1400 VILLA ESTEPONA SUB12
72 100 m Sanchez Pimentel, Alvaro MA 3,0 20.0 21.0 6.00 10.0 0 0 VILLA ESTEPONA SUB8
73 74 m Carabantes Valenzuela, Ivan MA 3,0 19.5 21.5 6.50 9.0 0 1263 COIN SUB10
74 88 m Gao, Xinzhi MA 3,0 18.5 19.5 5.00 10.0 0 0 BENALMADENA SUB16
75 60 f Nunez Guerrero, Carmen MA 3,0 17.5 17.5 4.00 10.0 0 1386 ESTEPONA FEM
SUB10
76 71 m Ricardo Sigismondi, Joaquin Andres MA 2,5 23.5 25.5 8.25 12.0 0 1283 ESTEPONA SUB16
77 66 m Otero Porcel, Marcos MA 2,5 22.0 24.0 6.00 12.5 0 1352 ESTEPONA SUB12
78 89 m Garcia Corbacho, Agustin HA 2,5 20.0 22.0 6.25 8.0 0 0 HABILIT
79 80 m Viza Kharchenko, Andres Nikolay MA 2,5 19.0 21.0 6.25 8.5 0 1250 AJEDREZ VICTORIA SUB12
80 96 m Nieto Alvarez, Fernando HA 2,5 19.0 20.5 5.25 9.0 0 0 HABILIT LOCAL
SUPRA50
81 93 f Ji Huang, Sheng En HA 2,5 17.5 17.5 3.25 6.5 0 0 HABILIT
82 81 m Arroyo Escudero, Jose Antonio HA 2,0 22.5 25.5 7.00 12.0 0 0 HABILIT LOCAL
83 79 f Romero Soler, Valeria MA 2,0 20.0 21.0 3.00 9.0 0 1250 EL CABALLO FEM
SUB14
84 87 f Flores Pavon, Inma MA 2,0 19.5 20.5 4.00 10.0 0 0 VILLA ESTEPONA FEM
SUB10
85 102 m Viza Kharchenko, Gabriel Aleksey HA 2,0 19.0 20.0 3.00 9.0 0 0 HABILIT SUB8
86 94 m Ji Zhou, Kangming MA 2,0 17.5 19.5 4.00 7.0 0 0 MARBELLA CC SUB8
87 90 m Garcia Noguera, Alvaro MA 2,0 17.5 18.5 2.00 5.0 0 0 PIZARRA64 LOCAL
SUB10
88 95 f Matamoros Gutierrez, Diana MA 2,0 17.0 18.5 4.00 8.0 0 0 AJEDREZ VICTORIA FEM
SUB8
89 91 m Gonzalez Almagro, Mario HA 2,0 17.0 18.0 3.00 5.0 0 0 HABILIT SUB8
90 86 m Ferrer Dominguez, Pablo HA 2,0 16.0 17.0 2.00 5.0 0 0 HABILIT SUB8
91 92 m Gonzalez Almagro, Pablo HA 2,0 16.0 16.0 1.00 6.0 0 0 HABILIT SUB12
92 84 m Fernandez Cuevas, Guillermo HA 2,0 15.5 16.5 2.00 3.0 0 0 HABILIT SUB8
93 78 m Garrido Roldan, Juan Manuel MA 1,5 19.0 21.0 3.75 5.5 0 1250 TREBEJOS SUPRA50
94 75 m Fernandez de Gregorio, Jose Nicolas MA 1,0 18.0 18.0 0.00 1.0 0 1262 ALGAZARA SUB8
95 58 m Carabantes Lares, Jose Miguel MA 1,0 17.5 18.5 1.00 5.0 0 1402 COIN
96 82 m Fedorov, Daniil HA 1,0 16.0 17.0 1.00 5.0 0 0 HABILIT SUB12
97 83 m Fernandez Cuevas, Adrian HA 1,0 14.5 14.5 0.00 3.0 0 0 HABILIT SUB12
98 85 f Fernandez Zegarra, Clara HA 0,0 16.5 17.5 0.00 0.0 0 0 HABILIT FEM
SUB8
99 15 m Gomez Zafra, Juan MA 0,0 5.5 5.5 0.00 0.0 0 1856 PIZARRA64 SUPRA50
100 45 m Cortes Fernandez, Juan CA 0,0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 1518 ALGECIRAS SUPRA50
101 72 m Laguna Pinto, Izan MA 0,0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 1278 COIN SUB14
102 98 m Pirez Gonzalez, Hugo MA 0,0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 0 MARBELLA CC SUB10