Estadístiques
| Nom | TORNEO ANIVERSARIO CIDU SUB10 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | A CORUÑA (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2023-05-01 - 2023-05-01 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 15' + 3'' | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Perez Ramil, Ernesto | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 36 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 13 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 23 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 36 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||