Estatistikak
| Izena | Torneo Barrio Cubas Industria 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Albacete (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-05-25 - 2024-05-25 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 5 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AA Bío Lara Granero | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 56 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 30 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 26 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 56 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||