Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Ateneo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | Cmlt | Mwns | DirE | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | Perez Garcia, Juan Angel | ESP | 5,5 | 29.0 | 32.5 | 23.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1942 | 0 | 2211262 | 0 | Ateneo | |
| 8 | 9 | Castelli, Facundo | ARG | 5,0 | 25.5 | 28.0 | 21.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1754 | 0 | 132195 | 0 | Ateneo | |
| 11 | 13 | Herrero Calderon, Hudy Heber | ESP | 4,5 | 28.0 | 30.0 | 20.5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1509 | 0 | 54542235 | 0 | Ateneo |
Ateneo-eko jokalariak
Ateneo jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Cordoba Picazo, Manuel Javier | 1943 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Juan Angel | 1942 | ESP |
| 6 | Iniesta Cebrian, Angel Andres | 1383 | ESP | 0-1 | Castelli, Facundo | 1754 | ARG |
| 9 | Herrero Calderon, Hudy Heber | 1509 | ESP | 1-0 | Carrilero Otalora,Vanesa | 1334 | ESP |
Ateneo jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Perez Garcia, Juan Angel | 1942 | ESP | 0-1 | Villasenor Rubio, Emilio Jose | 2235 | ESP |
| 3 | Castelli, Facundo | 1754 | ARG | 0-1 | Dominguez Gutierrez, Juan Carlos | 2026 | ESP |
| 6 | Turegano Moratalla, Santiago | 1765 | ESP | 1-0 | Herrero Calderon, Hudy Heber | 1509 | ESP |
Ateneo jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Herrero Calderon, Hudy Heber | 1509 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Juan Angel | 1942 | ESP |
| 7 | Castelli, Facundo | 1754 | ARG | 1-0 | Moreno Peinado, Julian | 1212 | ESP |
Ateneo jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Herrero Calderon, Hudy Heber | 1509 | ESP | 1-0 | Cordoba Picazo, Manuel Javier | 1943 | ESP |
| 4 | Perez Garcia, Juan Angel | 1942 | ESP | 1-0 | Jimenez Moreno, Gabriel | 1904 | ESP |
| 6 | Barnes Lorenzo, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Castelli, Facundo | 1754 | ARG |
Ateneo jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Castelli, Facundo | 1754 | ARG | 0-1 | Alcoba, Pablo Alejandro | 2138 | ESP |
| 6 | Jimenez Moreno, Gabriel | 1904 | ESP | ½-½ | Herrero Calderon, Hudy Heber | 1509 | ESP |
| 7 | Lopez Garijo, Antonio | 1396 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Juan Angel | 1942 | ESP |
Ateneo jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Perez Garcia, Juan Angel | 1942 | ESP | ½-½ | Garcia Arribas, David | 1120 | ESP |
| 9 | Arana Bajana,Juliette | 0 | ESP | 0-1 | Castelli, Facundo | 1754 | ARG |
| 13 | Reyes Gonzalez, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Herrero Calderon, Hudy Heber | 1509 | ESP |
Ateneo jokalarientzako 1. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Garcia Palencia, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Juan Angel | 1942 | ESP |
| 9 | Castelli, Facundo | 1754 | ARG | 1-0 | Hernandez Garcia, Miguel | 0 | ESP |
| 13 | Herrero Calderon, Hudy Heber | 1509 | ESP | 1-0 | Martinez Collado, Juan Antonio | 0 | ESP |