Estadístiques
| Nom | Torneo Blitz nocturno San Martiño 2024 - FASE PREVIA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Ourense (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2024-11-08 - 2024-11-08 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 3 minutes + 2 secons per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 5 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Gonzalez Gandara, David | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 20 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 14 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 6 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 20 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||