Información del jugador
Origen/Club: CD CIAL CDA Tinajoy Lanzaloe 1Chess Tablero de Guanapay Todos
Jugadores y clasificaciones de ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | SB | KS | WIN | BPG | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Gonzalez Acosta, Angel | ESP | 4,0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 3 | 4 | 1964 | 1972 | 2250888 | Tablero de Guanapay | |
| 3 | 1 | CM | Pleschke, Julius Jonas | ESP | 4,0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 2 | 3 | 2244 | 2009 | 54734258 | CDA Tinajoy |
| 4 | 7 | Perez Aleman, Pedro Tomas | ESP | 3,5 | 1 | 6.50 | 1.50 | 3 | 4 | 2028 | 1968 | 2201038 | Lanzaloe 1Chess | |
| 5 | 6 | Shi Zheng, Yuhang | ESP | 3,5 | 2 | 7.00 | 1.50 | 3 | 4 | 1924 | 2003 | 32074719 | CD CIAL | |
| 6 | 4 | Corpas Garcia, Juan Enrique | ESP | 1,0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 1628 | 1979 | 535010843 | CD CIAL | |
| 7 | 5 | Castillo Palacios, Jesus David | ESP | 0,0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1742 | 2007 | 54727103 | Tablero de Guanapay | |
| 8 | 3 | Romero Quesada, Jaime Bernabe | ESP | 0,0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 1681 | 1973 | 523081422 | CD CIAL |
Jugadores de ESP
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ESP (2025-03-20 - 18:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Corpas Garcia, Juan Enrique | 1628 | ESP | 0-1 | Gonzalez Acosta, Angel | 1964 | ESP | |
| 2 | Castillo Palacios, Jesus David | 1742 | ESP | --+ | Romero Quesada, Jaime Bernabe | 1681 | ESP | |
| 3 | Shi Zheng, Yuhang | 1924 | ESP | --+ | IM Bangiev, Alexander | 2341 | GER | |
| 4 | Perez Aleman, Pedro Tomas | 2028 | ESP | ½-½ | CM Pleschke, Julius Jonas | 2244 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ESP (2025-03-13 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Gonzalez Acosta, Angel | 1964 | ESP | 1-0 | Perez Aleman, Pedro Tomas | 2028 | ESP | |
| 2 | CM Pleschke, Julius Jonas | 2244 | ESP | ½-½ | Shi Zheng, Yuhang | 1924 | ESP | |
| 3 | IM Bangiev, Alexander | 2341 | GER | +-- | Castillo Palacios, Jesus David | 1742 | ESP | |
| 4 | Romero Quesada, Jaime Bernabe | 1681 | ESP | 0-1 | Corpas Garcia, Juan Enrique | 1628 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ESP (2025-02-27 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Romero Quesada, Jaime Bernabe | 1681 | ESP | 0-1 | Gonzalez Acosta, Angel | 1964 | ESP | |
| 2 | Corpas Garcia, Juan Enrique | 1628 | ESP | 0-1 | IM Bangiev, Alexander | 2341 | GER | |
| 3 | Castillo Palacios, Jesus David | 1742 | ESP | --+ | CM Pleschke, Julius Jonas | 2244 | ESP | |
| 4 | Shi Zheng, Yuhang | 1924 | ESP | 0-1 | Perez Aleman, Pedro Tomas | 2028 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ESP (2025-02-20 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Gonzalez Acosta, Angel | 1964 | ESP | 0-1 | Shi Zheng, Yuhang | 1924 | ESP | |
| 2 | Perez Aleman, Pedro Tomas | 2028 | ESP | +-- | Castillo Palacios, Jesus David | 1742 | ESP | |
| 3 | CM Pleschke, Julius Jonas | 2244 | ESP | 1-0 | Corpas Garcia, Juan Enrique | 1628 | ESP | |
| 4 | IM Bangiev, Alexander | 2341 | GER | 1-0 | Romero Quesada, Jaime Bernabe | 1681 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ESP (2025-02-13 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | IM Bangiev, Alexander | 2341 | GER | ½-½ | Gonzalez Acosta, Angel | 1964 | ESP | |
| 2 | Romero Quesada, Jaime Bernabe | 1681 | ESP | 0-1 | CM Pleschke, Julius Jonas | 2244 | ESP | |
| 3 | Corpas Garcia, Juan Enrique | 1628 | ESP | 0-1 | Perez Aleman, Pedro Tomas | 2028 | ESP | |
| 4 | Castillo Palacios, Jesus David | 1742 | ESP | 0-1 | Shi Zheng, Yuhang | 1924 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ESP (2025-02-06 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Gonzalez Acosta, Angel | 1964 | ESP | 1-0 | Castillo Palacios, Jesus David | 1742 | ESP | |
| 2 | Shi Zheng, Yuhang | 1924 | ESP | 1-0 | Corpas Garcia, Juan Enrique | 1628 | ESP | |
| 3 | Perez Aleman, Pedro Tomas | 2028 | ESP | 1-0 | Romero Quesada, Jaime Bernabe | 1681 | ESP | |
| 4 | CM Pleschke, Julius Jonas | 2244 | ESP | ½-½ | IM Bangiev, Alexander | 2341 | GER | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ESP (2025-01-30 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | CM Pleschke, Julius Jonas | 2244 | ESP | ½-½ | Gonzalez Acosta, Angel | 1964 | ESP | |
| 2 | IM Bangiev, Alexander | 2341 | GER | 1-0 | Perez Aleman, Pedro Tomas | 2028 | ESP | |
| 3 | Romero Quesada, Jaime Bernabe | 1681 | ESP | --+ | Shi Zheng, Yuhang | 1924 | ESP | |
| 4 | Corpas Garcia, Juan Enrique | 1628 | ESP | 0-1 | Castillo Palacios, Jesus David | 1742 | ESP | |