Cachos Navascues, Daniel
Izena | Cachos Navascues, Daniel |
---|---|
Federazioa | ESP |
Hasierako rankinga | 19 |
FIDE | 0 0 |
Sailkapena | 45 |
Puntuak | 0,0 |
FIDE aldaketa (K=40) | 0,00 |
Performancea | 0 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | -- | 0 | 0,00 | |||||
2 | 30 | -- | 0 | 0,00 | |||||
3 | 21 | B | 30 |
Hernández Torres, Miguel
523097272 |
ESP | 0 | 0,0 | 0,00 |