Estatísticas
| Nome | Torneo Escolar Bétera 2024 Sub08 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Bétera, Valencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2024-12-14 - 2024-12-14 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 min + 3 sec | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | RA Romero Marcos, José María | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 36 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 9 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 27 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 35 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||