Estadístiques
| Nom | Torneo de ajedrez SAN JUAN DE LOS TERREROS 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | San Juan de los Terreros,Pulpí (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-08-29 - 2026-08-29 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 7 minutos + 3 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | FA Martínez Carvajal, Juan Fco. (32020015, ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||