Información del jugador
Origen/Club: A.V.A. AGUSTINIANO AJEDREZ CON CABEZA ALCALA ALGETE ARANJUEZ BLANCO Y NEGRO CAPABLANCA CHAMBERI COSLADA CHESS COSLADACHESS DAMA BLANCA DAMA DEL JARAMA DELICIAS ELIPA FILANTROPOS EQUIGOMA FUENLABRADA GREDOS SAN DIEGO INDEPENDIENTE JAQUE MATE JAQUE Y MATE VENCERE LA BLANCA CANILLEJAS LA DIDACTICA LIBERTY CHESS LINO GOAS MORATALAZ PARLA POZUELO PUEBLO NUEVO RIVAS S. FERNANDO HENARES S.FERNANDO HENARES TORREJON TRES CANTOS V CENTERARIO VALDEBERNARDO VALLECAS VILLA VILLAVERDE VIRGEN DE ATOCHA Todos
Jugadores y clasificaciones de CHAMBERI
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | APRO | User | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | Moreno Torrero, Javier | ESP | 5,5 | 22.5 | 25.5 | 1696 | 0.0 | 1887 | 1964 | 2231190 | CHAMBERI | |
| 12 | 39 | Urosa Sanchez, Pablo | ESP | 5,0 | 26.5 | 28.5 | 1797 | 0.0 | 1710 | 1995 | 94735859 | CHAMBERI | |
| 60 | 63 | Rosado Rio-Perez, Alberto | ESP | 3,5 | 22.0 | 24.0 | 1669 | 0.0 | 1597 | 1975 | 94798508 | CHAMBERI | |
| 89 | 83 | Soofi Alizadeh, Arash | ESP | 2,5 | 22.5 | 24.0 | 1640 | 0.0 | 1530 | 1990 | 54789516 | CHAMBERI |
Jugadores de CHAMBERI
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CHAMBERI (2025-04-06 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Moreno Torrero, Javier | 1887 | ESP | 1-0 | Garcia Merino, Daniel Alejandro | 1877 | PER |
| 10 | Acero Martinez, Manuel | 1896 | ESP | 0-1 | Urosa Sanchez, Pablo | 1710 | ESP |
| 23 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1597 | ESP | 0-1 | Medina Jimenez, Aranjuez Miguel | 1858 | VEN |
| 39 | Soofi Alizadeh, Arash | 1530 | ESP | 0-1 | Borcan, Radu Viorel | 1573 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CHAMBERI (2025-04-06 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Alonso Gutierrez, Anastasio | 1819 | ESP | 0-1 | Moreno Torrero, Javier | 1887 | ESP |
| 25 | Urosa Sanchez, Pablo | 1710 | ESP | 1-0 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 1544 | ESP |
| 31 | Guadix Rubio, Rafael | 1567 | ESP | 0-1 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1597 | ESP |
| 47 | Sierra Estornes, David | 1434 | ESP | 0-1 | Soofi Alizadeh, Arash | 1530 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CHAMBERI (2025-04-06 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Troncoso Sanchez, Javier | 1882 | ESP | 1-0 | Urosa Sanchez, Pablo | 1710 | ESP |
| 17 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1597 | ESP | 0-1 | Moreno Torrero, Javier | 1887 | ESP |
| 42 | Soofi Alizadeh, Arash | 1530 | ESP | 0-1 | Escobar Serrano, Jaime | 1570 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CHAMBERI (2025-04-06 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Moreno Torrero, Javier | 1887 | ESP | ½-½ | Cuevas Garcia, Agustin | 1674 | ESP |
| 26 | Urosa Sanchez, Pablo | 1710 | ESP | 1-0 | Breton Husillos, Carlos | 1465 | ESP |
| 32 | Machado Gutierrez, Jose Ignacio | 1516 | VEN | 0-1 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1597 | ESP |
| 33 | Orea Sanz, Jacinto | 1763 | ESP | 1-0 | Soofi Alizadeh, Arash | 1530 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CHAMBERI (2025-04-06 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Escobar Cabanillas, Alejandro | 1618 | ESP | 0-1 | Moreno Torrero, Javier | 1887 | ESP |
| 28 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | 1572 | VEN | 0-1 | Urosa Sanchez, Pablo | 1710 | ESP |
| 43 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1597 | ESP | 1-0 | Munoz Alvarez, Vicente | 1463 | ESP |
| 45 | Soofi Alizadeh, Arash | 1530 | ESP | 1-0 | Alonso Sanchez, Miguel Angel 198 | 1440 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CHAMBERI (2025-04-06 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Urosa Sanchez, Pablo | 1710 | ESP | 0-1 | FM Vargas Rodriguez, Wilver | 2345 | CUB |
| 29 | Lozano Freras, Sergio | 1951 | ESP | 1-0 | Soofi Alizadeh, Arash | 1530 | ESP |
| 34 | Moreno Torrero, Javier | 1887 | ESP | 1-0 | Ruggeri, Gustavo Lorenzo | 1536 | ESP |
| 45 | Alonso Sanchez, Miguel Angel 198 | 1440 | ESP | ½-½ | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1597 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CHAMBERI (2025-04-06 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1597 | ESP | 0-1 | Fernandez Rosado, Roberto | 2256 | ESP |
| 12 | Borcan, Radu Viorel | 1573 | ESP | 1-0 | Moreno Torrero, Javier | 1887 | ESP |
| 24 | Soofi Alizadeh, Arash | 1530 | ESP | ½-½ | Rodriguez Elsel, Jorge | 1779 | ESP |
| 38 | Lopez Saez, Maria Jose | 1454 | ESP | 0-1 | Urosa Sanchez, Pablo | 1710 | ESP |