Estadísticas
| Nombre | II Torneo Escolar de Ajedrez Villa de Ibi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Ibi (Alicante) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2025-06-28 - 2025-06-28 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 7 minutos + 3 segundos de incremento | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Magdaleno Puche, Juan Pedro | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 23 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 6 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 17 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 23 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||