Informació de jugador
Filtre per origen: A. Lopez A.Lopez Antonio Lopez Cervantes Humanitas ICS Manrique Maria Teresa Mercedarias Monserrat Nejapa Sampedro San José Tots
Jugadors i classificacions per Manrique
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH-C1 | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | Maestro Llave, Francisco Jose | ESP | 15,0 | 109.0 | 96.0 | 0 | 0 | Manrique | |
| 7 | 11 | Garcia Mayor, Eduardo | ESP | 15,0 | 101.0 | 91.0 | 0 | 0 | Manrique | |
| 16 | 17 | Pascual Vergés, Pablo | ESP | 13,0 | 97.0 | 86.0 | 0 | 0 | Manrique |
Emparellaments de jugador per Manrique
Emparellaments de la ronda 7 per Manrique |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | García Gordillo, Hugo | 1475 | ESP | 3-1 | Garcia Mayor, Eduardo | 0 | ESP |
| 5 | Maestro Llave, Francisco Jose | 0 | ESP | 3-1 | Herrero Hernandez, Pedro | 1434 | ESP |
| 9 | Madrid Csipai, Leila | 0 | ESP | 1-3 | Pascual Vergés, Pablo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Manrique |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Xu, Leo | 1618 | ESP | 3-1 | Maestro Llave, Francisco Jose | 0 | ESP |
| 5 | Garcia Mayor, Eduardo | 0 | ESP | 3-1 | Rodriguez Chacártegui , Diego | 0 | ESP |
| 8 | González Martínez, Guillermo | 0 | ESP | 3-1 | Pascual Vergés, Pablo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Manrique |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Maestro Llave, Francisco Jose | 0 | ESP | 1-3 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1571 | ESP |
| 7 | Pascual Vergés, Pablo | 0 | ESP | 1-3 | Garcia Mayor, Eduardo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Manrique |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Garcia Mayor, Eduardo | 0 | ESP | 1-3 | Maestro Llave, Francisco Jose | 0 | ESP |
| 8 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 0 | ESP | 1-3 | Pascual Vergés, Pablo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Manrique |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Maestro Llave, Francisco Jose | 0 | ESP | 3-1 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 0 | ESP |
| 7 | Sanz Calvo, Héctor | 0 | ESP | 1-3 | Garcia Mayor, Eduardo | 0 | ESP |
| 11 | Pascual Vergés, Pablo | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Manrique |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Garcia Mayor, Eduardo | 0 | ESP | 3-1 | Terechowicz, Robert | 0 | ESP |
| 8 | González Martínez, Guillermo | 0 | ESP | 1-3 | Maestro Llave, Francisco Jose | 0 | ESP |
| 9 | Pascual Vergés, Pablo | 0 | ESP | 1-3 | Kharkova, Sofya | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Manrique |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Sanz Gómez, Jaro | 1754 | ESP | 3-1 | Garcia Mayor, Eduardo | 0 | ESP |
| 6 | Maestro Llave, Francisco Jose | 0 | ESP | 1-3 | García Gordillo, Hugo | 1475 | ESP |
| 7 | Herrero Hernandez, Pedro | 1434 | ESP | 3-1 | Pascual Vergés, Pablo | 0 | ESP |