Estadístiques
| Nom | Torneo Estación Madrid Chamartín 2019 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Estación Chamartín (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2019-11-23 - 2019-11-23 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 10 minutos | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | AI Antonio Pérez Trapero | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 217 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 64 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 153 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 216 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||