Torneo Femenino Transfronterizo

Pamplona (Oberena), from 2022-04-03 to 2022-04-03

Chief Arbiter: FA Aritz Idiazabal Troyas (2242842) Deputy Arbiters: IA Asuncion Gracia Laguens, AA Diego Moral Barraga
Rate of play: 15 min

Initial ranking

Origin filter: ARA NAV VAS All

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Origin Info
1 WCM Abrisqueta Zudaire, Leyre ESP 2077 2074 32092253 29817 NAV S18
2 WFM Roque Sola, Gisela ESP 2047 2086 5120241 31195 ARA Senior
3 WFM Buiza Prieto, Eihartze ESP 2045 2047 22250220 24913 NAV Senior
4 Sanz Parron, Laura ESP 1734 1764 54557348 34971 ARA S18
5 Garreta Nieto, Maria ESP 1721 1734 32024819 27764 ARA Senior
6 Alas Sebastian, Yasmina ESP 1720 1735 32070772 31007 ARA Senior
7 Hususan, Melisa ESP 1713 1729 24506869 31059 ARA Senior
8 Abrisqueta Zudaire, Ines ESP 1621 1620 24516376 31432 NAV S16
9 Miranda Herrera, Belen ESP 1523 1542 24531642 34928 ARA S18
10 Farinas Argudo, Sandra ESP 1459 1508 24506516 32675 ARA S18
11 Argudo Burillo, Jessica ESP 1458 1466 24505587 31447 ARA S18
12 Larrakoetxea Gorostidi, Jiashang ESP 1452 1451 54779138 40150 VAS S16
13 Carabantes Otal, Laia ESP 1399 1431 24530905 34862 ARA S16
14 Ignacio Lopez, Anahi ESP 1373 1396 24589489 34360 ARA S16
15 Fernandez Villameriel, Lucia ESP 1308 1338 32097077 29902 NAV Senior
16 Lera Cunado, Nora ESP 1234 1260 54775264 40488 VAS S14
17 Ramos Redondo, Nayeli ESP 1234 1250 54574340 37954 ARA S14
18 Moreno Burillo, Maria ESP 1208 1217 54727065 39716 ARA S14
19 Alfaro Aldunate, Amaya ESP 1188 1175 54764653 40494 NAV S10
20 Echeverria Mendivil, Ariane ESP 1171 1114 54782929 40601 NAV S10
21 Arregui Gonzalez, Niobe ESP 1166 1188 24538299 29986 NAV S16
22 Gallego Sanchez-Toril, Lidya ESP 1141 1068 54573483 39449 ARA S14
23 Erice Rubio, Naroa ESP 1122 1105 54594324 40255 NAV S16
24 Martin Ochoa De Retana, Ane ESP 1119 1167 54589487 37564 VAS S16
25 Gimeno Torres, Laura ESP 1118 1062 54715253 40419 ARA S10
26 Aguilar Bobadilla, Africa ESP 1100 1068 24530956 36606 ARA S16
27 Gonzalo Lera, Jara ESP 1096 1141 54774500 40395 ARA S10
28 Perez Azanza, Irati ESP 1078 1079 54506506 34396 NAV S14
29 Fontaine, Josette ESP 1074 1128 20651953 40493 VAS Senior
30 Salinas Paz, Sandra ESP 1014 1028 54542936 38884 ARA S14
31 Garcia Modrego, Victoria ESP 0 1215 54774470 40886 ARA S14
32 Ibarra Whitecar, Siena ESP 0 1173 54798507 41012 VAS S14
33 Torres Camacho, Sayoa ESP 0 1038 54736196 40057 NAV S14
34 Alcantara Ugalde, Senorina ESP 0 0 54594235 0 NAV Senior
35 Alejandre Barreras, Maria ESP 0 0 0 0 ARA S10
36 Alfaro Aldunate, Lucia ESP 0 0 54795052 0 NAV S10
37 Arce Melchor, Vera ESP 0 0 0 0 NAV S10
38 Arrastia Urroz, June ESP 0 0 54782562 0 NAV S10
39 Arregui Gonzalez, Atia ESP 0 0 24561029 0 NAV S14
40 Arregui Gonzalez, Keira ESP 0 0 54542367 0 NAV S14
41 Astasio Lopez, Maria ESP 0 0 0 0 VAS Senior
42 Eguia Larrinaga, Itxasne ESP 0 0 54512832 0 VAS Senior
43 Garcia Nunez, Helena ESP 0 0 54781469 0 NAV S10
44 Hidalgo Choque, Aurora Adela ESP 0 0 54740142 0 NAV S14
45 Jimeno Berduque, Leyre ESP 0 0 0 0 NAV S14
46 Jimeno Berduque, Sayoa ESP 0 0 0 0 NAV S10
47 Llera Lechon, Pilar ESP 0 0 54794013 0 ARA S10
48 Mendivil Barandalla, Beatriz ESP 0 0 54795257 0 NAV Senior
49 Munoz Gonzalez, Lucia ESP 0 0 94712298 0 VAS S18
50 Perez Armendariz, Maialen ESP 0 0 94717311 0 VAS S14
51 Revollo Flores, Andrea Bryana ESP 0 0 54782848 0 NAV S10
52 Sanchez de la Cruz,Perla Yaquira ESP 0 0 0 0 NAV Senior
53 Urroz Lopez, Julia ESP 0 0 54727898 0 VAS Senior
54 Valor Munoz, Lucia ESP 0 0 54781248 0 VAS S14