Estatistikak
| Izena | Torneo Fiestas de Fuenlabrada - TORRE | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Fuenlabrada (Madrid) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-09-20 - 2025-09-20 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutes | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | FA Samuel Lares, Jairo (32047100, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 18 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 10 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 18 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||