Torneo Fiestas Patronales

Alcorcon, del 2023-09-03 a 2023-09-03

Árbitro: Alfredo Perez Bruni
Ritmo de juego: 10 minutes + 2 seconds per move
¡¡¡ IMPORTANTE !!! TORNEO CERRADO POR HABER SUPERADO EL CUPO MAXIMO

Partidas de la ronda 7

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 IM Plazuelo Pascual, Juan 1 5,5 2349 ESP 0-1 Cubas Cabrera, Angel Luis 6 5,5 2116 ESP
2 FM Lozano Ramirez, Nestor Favian 3 5,5 2170 COL 0-1 Aguilera Lopez, Alejandro 8 5,5 2073 ESP
3 Machado La Rosa, Adrian 5 5,5 2150 CUB 0-1 Perea Fruet, Lorenzo 2 5,0 2272 ESP
4 Torres Rebolledo, Alvaro 17 5,0 1886 ESP 0-1 FM Blanco Diez, David 4 5,0 2151 ESP
5 Ruiz Vazquez, Javier 9 5,0 2063 ESP 1-0 Ortega Sanchez Montanez, Marcos 48 5,0 1492 ESP
6 Martinez Garcia, Ruben 15 5,0 1934 ESP 0-1 Cuadrado Carmona, Javier 13 5,0 1984 ESP
7 Florez Miranda, Jonathan Andres 110 5,0 0 ESP 1-0 Bravo De La Vega, Alvaro 10 4,5 2032 ESP
8 Criado De Diego, Pedro 7 4,5 2081 ESP 1-0 Tereso Martin, Antonio 20 4,5 1831 ESP
9 Ramos Garcia, Miguel 27 4,5 0 ESP 0-1 CM Horcajuelo Rocamora, Martin 12 4,5 1996 ESP
10 WCM Estevez Sacristan, Deva 16 4,5 1900 ESP 1-0 Tereso Silva, Luis 157 4,5 0 ESP
11 Lozano Argueso, Cesar 28 4,5 1678 ESP 1-0 Rojas Pozo, Jose Luis 18 4,5 1849 ESP
12 Arevillca Colque, Jonatan 21 4,0 1776 ESP 0-1 Palomo Monserrat, Lorenzo 138 4,5 1704 ESP
13 Serrano Vasquez, Pablo 43 4,0 1578 ESP 0-1 Torres Rebolledo, Victor 14 4,0 1951 ESP
14 Alonso Gutierrez, Anastasio 22 4,0 1724 ESP 1-0 Maresca Martinez, Pablo 40 4,0 1584 ESP
15 Franco Gomez, Fernando 24 4,0 1704 ESP 1-0 Aldea Moreno, Marina 44 4,0 1571 ESP
16 Garcia Torija, Enrique 25 4,0 1687 ESP 1-0 Alcojor Patilla, Antonio 46 4,0 1530 ESP
17 Perea Sardon, Francisco Javier 45 4,0 1553 ESP 0-1 Alonso Penalver, Angel 26 4,0 1684 ESP
18 Abalos San Jose, Belen 51 4,0 1412 ESP 0-1 Condezo Abderrahim, Ibrahim 30 4,0 1658 ESP
19 Torres Rebolledo, Marcos 31 4,0 1648 ESP 1-0 Iglesias Montes, Lucas 56 4,0 1318 ESP
20 Garcia Martinez, Jose Luis 32 4,0 1646 ESP 1-0 Prieto Diez, Manuel 58 4,0 1277 ESP
21 Rojas Fernandez, Antonio 33 4,0 1640 ESP 1-0 Sanabria Gris, Pol 68 4,0 1180 ESP
22 Mata Medina, Andres 35 4,0 1623 ESP 0-1 Benitez Cuevas, Pedro 87 4,0 0 ESP
23 Alvarez Lee, Felix 49 4,0 1453 ESP 0-1 Garcia Vieira, Francisco Javier 36 4,0 1620 ESP
24 Fraile Gonzalez, Juan Jose 61 4,0 1210 ESP 0-1 Bocancea, Cristian Andrei 38 4,0 1585 ESP
25 Angelina Vela, Carlos 11 3,5 2019 ESP 1-0 Murillo Aguado, Daniel 47 3,5 1516 ESP
26 Narvaez Rivero, Guillermo 29 3,5 1674 ESP 1-0 Liern Matesanz, Jairo 50 3,5 1451 ESP
27 Peces Fernandez, Cesar 73 3,5 1136 ESP 1-0 Ruiz Lopez, Pedro 37 3,5 1607 ESP
28 Perea Fruet, Federico 39 3,5 1585 ESP 1-0 Gomez Prieto, Alonso 54 3,5 1340 ESP
29 Veiga Macias, Rodrigo 41 3,5 1582 ESP 1-0 Valentin Lopez, Miguel 76 3,5 1079 ESP
30 Herraiz Ciudad, Miguel 42 3,5 1579 ESP 1-0 Rebollo Sanchez-Ramos, David 144 3,5 0 ESP
31 Lozano Hernanz, Rodrigo 23 3,0 1712 ESP 1-0 Riveros, Jose 147 3,5 0 EP
32 Angelina Vela, Jose Luis 19 3,0 1839 ESP 1-0 Barroso macho, Israel 86 3,0 0 ESP
33 Perez Hernandez, Alfonso 34 3,0 1634 ESP 1-0 Cano Jimenez, Andres 91 3,0 0 ESP
34 Garcia Tanjala, Marko 53 3,0 1341 ESP 1-0 Castillo Burgos, Daniel 94 3,0 0 ESP
35 Ramos Barrios, Alba 55 3,0 1336 ESP 1-0 Duran Abia, Lucas 101 3,0 0 ESP
36 Ortiz Alonso, Carlos 57 3,0 1302 ESP 0-1 Garcia Bermejo, Jorge 112 3,0 0 ESP
37 Gonzalez Arroyo, Diego 116 3,0 0 ESP 1-0 Lastra Mora, Anthony 60 3,0 1216 ESP
38 Hernandez Garcia, Pedro 118 3,0 0 ESP 0-1 Voytsekhoskyy Pomircha, Victor 62 3,0 1210 ESP
39 Gonzales Guarachi, David 63 3,0 1209 ESP 1-0 Gomez Garcia, Rafael 115 3,0 0 ESP
40 Lopez Martin, Francisco 124 3,0 0 ESP 0-1 Perea Fruet, Alba 64 3,0 1191 ESP
41 Garcia Martin, Marco 65 3,0 1189 ESP 1-0 Jacynycz, Viktor 120 3,0 0 ESP
42 Martin Tome, David 67 3,0 1182 ESP ½-½ Loarte Huerga, Javier 123 3,0 0 ESP
43 Caballero Sanchez, Francisco 69 3,0 1178 ESP ½-½ Labandon, Miguel Angel 122 3,0 0 ESP
44 Niella Moreno, Saul 136 3,0 0 ESP 1-0 Torres Garcia-Denche, Jesus 70 3,0 1177 ESP
45 Munoz Merinas, Cesar 71 3,0 1175 ESP 1-0 Lopez Miano, Diego 125 3,0 0 ESP
46 Paule San Isidoro, Claudia 141 3,0 0 ESP --- Perez Bartolome, Alberto Peichen 72 3,0 1167 ESP
47 Soto Sanchez, Francisco 156 3,0 0 ESP 1-0 Caso Labradero, Juan 74 3,0 1128 ESP
48 Rojas Fernandez, Pablo 75 3,0 1098 ESP 1-0 Lopez Rodriguez, Miguel Angel 127 3,0 0 ESP
49 Herraiz Garcia, Ignacio 77 3,0 1069 ESP 0-1 Miguelanez Hornero, Daniel 133 3,0 0 ESP
50 Ramos Barrios, Daniel 79 3,0 1063 ESP 1-0 Serrano Perez, Pablo 155 3,0 0 ESP
51 Sacristan Ortiz, Gregorio 152 3,0 0 ESP 1-0 Alcojor Patilla, Ruben 82 3,0 0 ESP
52 Perez Martin, Luis 142 3,0 0 ESP 0-1 Lavado Pena, David 52 2,5 1371 ESP
53 Cubilledo Mendoza, Ibai 96 2,5 0 ESP 1-0 Cano Sanchez Severiano 93 2,5 0 ESP
54 Cardoso Jimenez, Vasco 59 2,5 1274 ESP 0-1 Alonso Sanchez, Alvaro 66 2,0 1188 ESP
55 Mora Parra, Alex 78 2,0 1068 ESP 0-1 Fernando Lopez, David 109 2,0 0 ESP
56 Lavado Pena, Hector 80 2,0 1020 ESP 0-1 Frutos Rodea, Rodrigo 111 2,0 0 ESP
57 Ballesteros Mallo, Daniel 84 2,0 0 ESP 0-1 Gomez Aguado, Julian 113 2,0 0 ESP
58 Gomez Garcia, Isabel 114 2,0 0 ESP 1-0 Barcena Rey, Daniel 85 2,0 0 ESP
59 Blanco Quispe, Hernan 88 2,0 0 ESP 1-0 Horcajuelo Rocamora, Marina 119 2,0 0 ESP
60 Gonzalez Calleja, Joel 117 2,0 0 ESP 0-1 Cabezas Rios, Alberto 89 2,0 0 ESP
61 Cabezas Rios, Luis 90 2,0 0 ESP ½-½ Jimenez Gerasimov, Alexander 121 2,0 0 ESP
62 Cano Martin, Jorge 92 2,0 0 ESP 1-0 Martin Campos, Angel 131 2,0 0 ESP
63 Marin Colmenar, Juan 128 2,0 0 ESP 1-0 Diaz Garcia, Jose Maria 97 2,0 0 ESP
64 Niella Moreno, Lucas 135 2,0 0 ESP 1-0 Duenas Lerin, Andrea 99 2,0 0 ESP
65 Nunez Garcia, Marcos 137 2,0 0 ESP 1-0 Duran Rodriguez, Adriana 102 2,0 0 ESP
66 Paule San Isidoro, Alex 140 2,0 0 ESP 0-1 Fernandez Arroyo, Alejandro 103 2,0 0 ESP
67 Sanz Guaman, Diego 154 2,0 0 ESP 0-1 Fernandez Arroyo, Pedro 104 2,0 0 ESP
68 Zuniga Sanchez, Hugo 161 2,0 0 ESP 0-1 Fernandez Lombardia, Oscar 105 2,0 0 ESP
69 Fernando Gallego, Ethan 108 2,0 0 ESP 0-1 Rojas Fernandez, Ana 150 2,0 0 ESP
70 Marin Silvestre, Izan 130 1,5 0 ESP 0-1 Ruiz Vazquez, Alma 151 2,0 0 ESP
71 Pidkova, Ivan 143 1,0 0 ESP 0-1 Fernando Gallego, Ares 107 1,0 0 ESP
72 Lopez Pereira, Irene 126 1,0 0 ESP ½-½ Robledo Pizarro, Aaron 148 1,0 0 ESP
73 Rodriguez Bonito, Elias 149 1,0 0 ESP 1-0 Marin Silvestre, Iker 129 1,0 0 ESP
74 Martinez Alvarez, Raul 132 1,0 0 ESP ½-½ Sanchez Moncayo Polo, Adrian 153 1,0 0 ESP
75 Moyano Perez, David 134 1,0 0 ESP 0-1 Torres Rivera, Francisco 159 1,0 0 ESP
76 Torres Dominguez, Claudia 158 1,0 0 ESP 1-0 Pareja, Diego 139 1,0 0 ESP
77 Zhao Zheng, Dongyang 160 1,0 0 ESP 1-0 Anula Rodriguez, Mateo 83 0,5 0 ESP
78 Dumpierrez Martin Rosales, Andre 100 0,0 0 ESP +  
79 Redondo Muñoz, Julio 145 3,0 0 ESP 0  
80 Revuelto Gonzalez, Pedro 146 1,0 0 ESP 0  
81 Agudo Montero, Fernando 81 0,0 0 ESP 0  
82 Crespo Valencia, Nanuel 95 0,0 0 ESP 0  
83 Dolla, Guillermo 98 0,0 0 ESP 0  
84 Fernandez, Noah 106 0,0 0 ESP 0