Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Edapa
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martinez Mihaylov, Cristian | ESP | 4,0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 1570 | 523094931 | Edapa | |
| 2 | 3 | Peris Ortiz, Bruno | ESP | 4,0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 1464 | 523065117 | Edapa | |
| 3 | 2 | Ramon Murcia, Albert Josep | ESP | 4,0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 1480 | 523065192 | Edapa | |
| 6 | 6 | Montan Blanco, Lluc | ESP | 3,0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 0 | 523065044 | Edapa | |
| 7 | 5 | Abellan Quiles, Alvaro | ESP | 2,0 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | 0 | 523067039 | Edapa |
Edapa-eko jokalariak
Edapa jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-09-13 - 20:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Edapa jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-09-13 - 20:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Edapa jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-09-13 - 19:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1570 | ESP | 1-0 | Peris Ortiz, Bruno | 1464 | ESP |
| 2 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1480 | ESP | 1-0 | Lavin Dreher, Anais | 0 | ESP |
| 4 | Montan Blanco, Lluc | 0 | ESP | 1-0 | Abellan Quiles, Alvaro | 0 | ESP |
Edapa jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-09-13 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Peris Ortiz, Bruno | 1464 | ESP | 1-0 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1480 | ESP |
| 2 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1570 | ESP | 1-0 | Solazona, Eric | 0 | ESP |
| 3 | Lavin Dreher, Anais | 0 | ESP | 1-0 | Montan Blanco, Lluc | 0 | ESP |
| 5 | Abellan Quiles, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Roca, Jose | 0 | ESP |
Edapa jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-09-13 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1480 | ESP | 1-0 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1570 | ESP |
| 2 | Navarro Rubio, Izan | 1429 | ESP | 0-1 | Peris Ortiz, Bruno | 1464 | ESP |
| 3 | Lavin Dreher, Anais | 0 | ESP | 1-0 | Abellan Quiles, Alvaro | 0 | ESP |
| 4 | Montan Blanco, Lluc | 0 | ESP | 1-0 | Argudo, Adrian | 0 | ESP |
Edapa jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-09-13 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1570 | ESP | 1-0 | Navarro Rubio, Izan | 1429 | ESP |
| 2 | Abellan Quiles, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1480 | ESP |
| 3 | Peris Ortiz, Bruno | 1464 | ESP | 1-0 | Montan Blanco, Lluc | 0 | ESP |
Edapa jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-09-13 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Lavin Dreher, Anais | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1570 | ESP |
| 2 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1480 | ESP | 1-0 | Marti Simon, Oriol | 0 | ESP |
| 3 | Roca, Jose | 0 | ESP | 0-1 | Peris Ortiz, Bruno | 1464 | ESP |
| 5 | Solazona, Eric | 0 | ESP | 0-1 | Abellan Quiles, Alvaro | 0 | ESP |
| 6 | Montan Blanco, Lluc | 0 | ESP | 1-0 | Torres, Samuel | 0 | ESP |