Estatísticas
| Nome | Torneo Fin de curso sub-10 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Puerto de Sagunto (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-05-16 - 2025-05-16 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 7+3 | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | myArbiter | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 12 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 3 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 9 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 12 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||