Estadístiques
| Nom | Torneo Individual Absoluto de Gran Canaria 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Las Palmas de Gran Canaria (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2025-02-12 - 2025-02-26 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 60 minutos + 30 segundos de incremento | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | AN Pujales Llanos, Jose Manuel (ID22286284) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 46 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 37 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 9 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 43 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 3 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||