Estadísticas
| Nombre | Torneo Individual Femenino Gran Canaria 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Puerto Rico - Gran Canaria (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2024-05-10 - 2024-05-12 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 60 minutos + 30 segundos de incremento | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Pujales Llanos, José Manuel (ID22286284) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 7 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 3 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 4 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 7 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||