Estatistikak
| Izena | Torneo Infantil Burjassot Navidad 2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Burjassot (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-01-03 - 2023-01-03 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 5 minutos + 3 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Nacho Sánchez | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 22 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 22 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 22 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||