Estadísticas
| Nombre | Torneo Infantil Campo de la Juventud 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Palencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2023-06-18 - 2023-06-18 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 10 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Perez Mota, Victor ID 2261880 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 18 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 9 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 9 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 16 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 2 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||