Informació de jugador
Filtre per origen: Alava Aranda de Duero Bizkaia Burgos Cantabria Diputacion Burgos Gipuzkoa La Rioja Madrid Miranda de Ebro Palencia Tots
Jugadors i classificacions per Cantabria
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | DE | AOB | SB | WIN | PS | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | Palie, Sheila Martina | ESP | 2,0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 2 | 3.0 | 1653 | 1673 | 94784604 | 94784604 | Cantabria | |
| 23 | 21 | Palie, Yasmina Carolina | ESP | 1,0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 1 | 1.0 | 1407 | 1456 | 94784612 | 94784612 | Cantabria | |
| 51 | 9 | Olivera Del Castillo, Milan Alej | ESP | 1,0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 1551 | 1616 | 553018958 | 553018958 | Cantabria | |
| 59 | 68 | Lezcano Arenas, Daniel | ESP | 0,0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantabria |
Emparellaments de jugador per Cantabria
Emparellaments de la ronda 3 per Cantabria |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Palie, Sheila Martina | 1653 | ESP | Rodriguez Alvarez, Hugo | 1886 | ESP | |
| 9 | Olivera Del Castillo, Milan Alej | 1551 | ESP | Gomez Llorente, Jon | 1565 | ESP | |
| 15 | Turza del Val, Oliver | 1514 | ESP | Palie, Yasmina Carolina | 1407 | ESP | |
| 34 | Lezcano Arenas, Daniel | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Cantabria |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Palie, Sheila Martina | 1653 | ESP | 1-0 | Vergara Guaman, Dylan | 1462 | ESP |
| 11 | Palie, Yasmina Carolina | 1407 | ESP | 1-0 | Irastorza Redondo, Odei | 0 | ESP |
| 26 | Sanchez Alonso, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Olivera Del Castillo, Milan Alej | 1551 | ESP |
| 33 | Munoz Xu, Coral | 0 | ESP | 1-0 | Lezcano Arenas, Daniel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Cantabria (2026-09-13 - 10:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Munoz Xu, Lain | 1839 | ESP | 1-0 | Palie, Yasmina Carolina | 1407 | ESP |
| 6 | Lopez Prado, Gabriel | 1416 | ESP | 0-1 | Palie, Sheila Martina | 1653 | ESP |
| 32 | Pascual Aranguren, Luken | 0 | ESP | 1-0 | Lezcano Arenas, Daniel | 0 | ESP |
| 34 | Olivera Del Castillo, Milan Alej | 1551 | ESP | 0 | |||