Rodriguez Rodriguez, Hector
| Nom | Rodriguez Rodriguez, Hector |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 68 |
| ELO FIDE | 1442 24566900 |
| ELO Nacional | 1405 |
| Classificació final | 46 |
| Punts | 4,5 |
| Variació FIDE (K=40) | 75,20 |
| Performance d'ELO | 1757 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 48 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 52 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 4 | 46 | -- | - | 0,00 | ||||||
| 5 | 30 | B | 52 |
Brito Hernandez, Eduardo
2278537 |
ESP | 1637 | 1539 | 3,0 | - | 0,00 |
| 6 | 28 | N | 76 |
Ventura Martin, Andrew
24515400 |
ESP | 1280 | 1217 | 4,0 | 1 | 11,60 |
| 7 | 28 | B | 52 |
Brito Hernandez, Eduardo
2278537 |
ESP | 1637 | 1539 | 3,0 | 1 | 30,00 |
| 8 | 27 | N | 28 |
Tirado Parra, Alberto
2265354 |
ESP | 1967 | 2002 | 3,0 | 1 | 36,80 |
| 9 | 18 | B | 33 |
Rodriguez Perez, Mauro
2256371 |
ESP | 1904 | 1890 | 5,5 | 0 | -3,20 |